Ar-Ge
İstanbul’un Ar-Ge’ye En Fazla Harcama Yapan Firmaları
03.10.2025 - 12:20
İstanbul’un Ar-Ge’ye En Fazla Harcama Yapan Firmaları
| 2024 YILI ARGE 500 GENEL SIRA | FİRMA UNVANI | 2024 YILI ARGE HARCAMASI (TL) |
| 7 | Turkcell Teknoloji Araştırma Ve Geliştirme A.Ş. | 4.400.000.000 |
| 10 | Siemens Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 2.785.277.886 |
| 11 | Mercedes Benz Türk A.Ş. | 2.393.087.385 |
| 16 | Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Ltd. Şti. | 1.430.448.214 |
| 19 | Deva Holding A.Ş. | 1.123.509.056 |
| 31 | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 537.757.530 |
| 33 | Tcı Kabin Içi Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 504.839.640 |
| 34 | Abdi Ibrahim İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 491.842.973 |
| 36 | Orion Innovation Bilgi Teknolojileri A.Ş | 451.781.684 |
| 37 | Netaş Telekomünikasyon A.Ş. | 436.373.277 |
| 38 | Tav Bilişim Hizmetleri A.Ş. | 422.599.610 |
| 40 | G Teknoloji Bilişim Sanayi Ve Tic. A.Ş. | 412.827.946 |
| 42 | Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. | 392.140.237 |
| 44 | Doğuş Bilgi Işlem Ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. | 381.431.119 |
| 47 | Global Bilgi Pazarlama Danışmanlık Ve Çağrı Servisi Hizm. A.Ş. | 341.239.333 |
| 53 | Bts Kurumsal Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 285.749.750 |
| 61 | Setur Servis Turistik A.Ş. | 244.755.012 |
| 67 | Deltav Uzay Teknolojileri A.Ş. | 224.115.584 |
| 69 | World Medicine İlaç San. Ve Tic. A.Ş. | 214.907.930 |
| 73 | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | 208.623.249 |
| 76 | Polifarma İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 193.901.206 |
| 77 | Adesso Turkey Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. | 192.934.076 |
| 82 | Sanovel İlaç San. Ve Tic. A.Ş. | 180.908.522 |
| 86 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 173.822.703 |
| 91 | Atabay Kimya Sanayi Ve Tic. A.Ş. | 162.851.862 |
| 92 | Acıbadem Teknoloji A.Ş. | 160.835.980 |
| 94 | Tümosan Motor Ve Traktör Sanayi A.Ş.(Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş.) | 155.823.007 |
| 95 | Hangisi Internet Ve Bilgi Hizmetleri A.Ş. | 154.203.273 |
| 96 | Obase Bilgisayar Ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 153.072.223 |
| 97 | Vakıf Katılım Bankası A.Ş. | 152.512.713 |
| 101 | Organik Kimya A.Ş. | 144.955.443 |
| 103 | Ekol Lojistik A.Ş. | 144.322.262 |
| 107 | Dof Robotik Sanayi A.Ş. | 141.596.472 |
| 109 | Detay Danışmanlık Bilgisayar Hizmetleri Sanayi Ve Dış Tic. A.Ş. | 138.497.701 |
| 114 | Assan Alüminyum Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 137.224.495 |
| 115 | Sestek Ses Ve Iletişim Bilgisayar Tek. San. Ve Tic. A.Ş. | 136.136.938 |
| 117 | Akım Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 132.657.447 |
| 118 | Fibabanka A.Ş. | 131.473.530 |
| 120 | Al-Kor Makine Kalıp Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 127.761.401 |
| 122 | Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik A.Ş. | 126.592.220 |
| 129 | Odine Solutions Teknoloji Tic. Ve San. A.Ş. | 115.380.656 |
| 132 | Vispera Bilgi Teknolojileri San. Iç Ve Dış Tic. A.Ş. | 108.516.649 |
| 135 | Kron Teknoloji A.Ş. | 107.612.613 |
| 136 | Doğanlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 106.631.995 |
| 138 | Asee Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 104.791.074 |
| 139 | Sanel Sanayi Elektroniği Imalat Ve Tic. A.Ş. | 104.079.674 |
| 144 | Elkon Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 102.337.749 |
| 145 | Nar Sistem Teknoloji A.Ş. | 100.491.509 |
| 150 | Samet Kalıp Ve Madeni Eşya San. Ve Tic. A.Ş. | 97.418.408 |
| 154 | Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 90.913.028 |
| 156 | Erka Etkinlik Ve Turizm A.Ş | 90.140.643 |
| 157 | Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 90.000.000 |
| 158 | Kimteks Poliüretan Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 87.945.782 |
| 159 | Karel Kalıp Sanayi A.Ş. | 87.141.150 |
| 165 | Nexans Türkiye Endüstri Ve Ticaret A.Ş. | 84.946.307 |
| 168 | Uestco Enerji Sistemleri Ltd. Şti. | 84.015.607 |
| 176 | Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. | 79.588.157 |
| 177 | Eliar Elektronik Sanayi A.Ş. | 78.684.258 |
| 181 | Kale Oto Radyatör Sanayi Ve Tic. A.Ş. | 75.651.612 |
| 186 | İsmini Açıklamak İstemiyor | 74.263.031 |
| 188 | E Data Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 73.253.622 |
| 192 | Teksan Jeneratör Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 72.137.347 |
| 193 | Bias Mühendislik Limited Şirketi | 71.727.141 |
| 194 | Mro Teknik Servis San. Tic. A.Ş. | 71.689.500 |
| 196 | Bestaş Elektronik Optik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 70.541.363 |
| 197 | Patika Global Teknoloji Bilgi Sistemleri Ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. | 70.485.468 |
| 198 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 69.589.000 |
| 200 | Mamur Teknoloji Sistemleri Sanayi A.Ş. | 68.630.771 |
| 203 | Biges Güvenli Hayat Teknolojileri Elektronik A.Ş. | 66.248.564 |
| 204 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 64.265.615 |
| 205 | Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. | 63.870.262 |
| 206 | M.B.İ.S. Bilgisayar Otomasyon Danışmanlık Ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 62.940.209 |
| 212 | Borusan Makina Ve Güç Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. | 61.893.230 |
| 213 | Universal Yazılım A.Ş. | 61.796.710 |
| 221 | Koç Finansman A.Ş. | 60.464.095 |
| 223 | Kayalar Kimya San. Ve Tic. A.Ş. | 59.886.148 |
| 224 | Türkkep Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri A.Ş. | 59.872.708 |
| 225 | Idea Teknoloji Çözümleri Bilgisayar San. Ve Tic. A.Ş. | 59.739.844 |
| 228 | Apsiyon Bilişim Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 59.339.568 |
| 229 | Metal Ve Yapı Sistemleri Ticaret A.Ş. | 59.195.284 |
| 230 | Peakup Teknoloji A.Ş. | 59.183.345 |
| 237 | Atez Yazılım Teknolojileri A.Ş. | 57.573.602 |
| 241 | Asis Otomasyon Ve Akaryakıt Sistemleri A.Ş. | 56.770.986 |
| 247 | Caretta Yazılım Ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi | 55.352.800 |
| 248 | Nuvita İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. | 55.152.837 |
| 250 | Bıçakcılar Tıbbi Cihazlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 54.501.225 |
| 254 | Korkmaz Mutfak Eşyaları San. Ve Tic. A.Ş. | 53.272.884 |
| 255 | Kempropol Kimyasal Ve Polimer Maddeler Sanayi Ve Tic. A.Ş. | 52.980.793 |
| 257 | İsmini Açıklamak İstemiyor | 52.751.523 |
| 259 | Aydın Mensucat Döşemelik Kumaş Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 52.227.388 |
| 260 | İsmini Açıklamak İstemiyor | 52.220.634 |
| 278 | 3Bfab Teknoloji Anonim Şirketi | 46.506.652 |
| 282 | Altium International Laboratuvar Cihazları A.Ş. | 46.036.871 |
| 283 | İsmini Açıklamak İstemiyor | 45.797.110 |
| 285 | Alışan Lojistik A.Ş. | 45.518.603 |
| 300 | Eczacıbaşı Bilişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 41.728.843 |
| 302 | Özler Plastik San. Ve Tic. A.Ş. | 41.542.391 |
| 304 | Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 40.923.157 |
| 306 | Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. | 39.692.462 |
| 316 | Hatko Teknik Donanımlar Mümessilik Ve Ticaret A.Ş. | 37.231.355 |
| 325 | Elso Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 36.104.633 |
| 326 | Entes Elektronik Cihazlar Imalat Ve Tic. A.Ş. | 35.975.255 |
| 329 | Pusula Kurumsal Iş Çözümleri Yazılım Danışmanlık Ve Tic. A.Ş. | 35.476.715 |
| 333 | Flokser Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 34.545.593 |
| 335 | Ges Teknik Klima Kontrol Ve Otomasyon Sistemleri Sanayi Tic. A.Ş. | 34.173.068 |
| 342 | Kalekalıp Makina Ve Kalıp Sanayi A.Ş. | 33.365.743 |
| 353 | Latro Kimya Dış Ticaret A.Ş. | 32.255.623 |
| 354 | Kazlıçeşme Deri Ürünleri Araştırma Geliştirme San. Ve Tic. Ltd. Şti | 32.193.688 |
| 355 | Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. | 32.068.738 |
| 356 | Ileri Pencere Kapı Sistemleri Sanayi Ve Tic. A.Ş. | 31.979.709 |
| 365 | Altıparmak Gıda San. Ve Tic. A.Ş. | 30.847.451 |
| 378 | Turaş Gaz Armatürleri San. Tic. A.Ş. | 28.871.980 |
| 379 | Öztiryakiler Madeni Eşya Sanayi Tic. A.Ş. | 28.709.470 |
| 381 | Polen Un Ve Gıda Katkı Maddeleri San. Ve Tic. A.Ş. | 28.666.425 |
| 385 | Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | 28.108.755 |
| 387 | Sapro Temizlik Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. | 28.045.880 |
| 390 | Akın Tekstil A.Ş. | 27.755.139 |
| 408 | Akçansa Çimento San. Ve Tic. Aş | 25.884.444 |
| 409 | Tab İlaç Sanayi A.Ş. | 25.823.128 |
| 411 | Sertrans Uluslararası Nakliyat Tic. A.Ş. | 25.768.717 |
| 413 | Ultrapak Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 25.226.194 |
| 420 | İsmini Açıklamak İstemiyor | 23.679.284 |
| 423 | Erse Kablo San. Ve Tic. A.Ş. | 23.250.255 |
| 426 | Greiner Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 23.128.974 |
| 427 | Achitex Minerva Kimya Ltd. Şti. | 23.113.814 |
| 432 | Pasifik Teknoloji A.Ş. | 22.871.237 |
| 435 | İsmini Açıklamak İstemiyor | 22.542.827 |
| 442 | İsmini Açıklamak İstemiyor | 21.975.405 |
| 447 | Smartiks Yazılım A.Ş. | 21.375.616 |
| 449 | Ihlas Ev Aletleri Imalat San. Ve Tic. A.Ş. | 20.961.031 |
| 452 | İsmini Açıklamak İstemiyor | 20.300.691 |
| 460 | Arsan Kauçuk Plastik Makina A.Ş. | 19.427.567 |
| 463 | Triatech Tıbbi Sistemler San. Ve Tic. A.Ş. | 18.978.173 |
| 467 | Multitek Elektronik San. Ve Tic. A.Ş. | 18.613.218 |
| 468 | Rebul Kozmetik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 18.559.709 |
| 471 | Rs Internet Pazarlama A.Ş. | 18.380.605 |
| 476 | Baykan Denim Konfeksiyon Anonim Şirketi | 17.832.615 |
| 483 | Fibrobeton Yapı Elemanları Sanayi Inşaat Ve Tic. A.Ş. | 16.724.933 |
| 490 | Çizgi Teknoloji Elektronik Tasarım Ve Üretim A.Ş. | 15.720.032 |
| 495 | Bimed Teknik Aletler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 14.857.625 |
| 499 | Gelişim Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. | 14.447.290 |
