2025 Yılı Ar-Ge Merkezinde Alınan Ulusal Patent Sayısına Göre İlk 50
| SIRA | GENEL SIRA | ŞİRKET | TÜRKPATENT TESCİLLİ KESİN PATENT SAYISI |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Mercedes Benz Türk A.Ş. | 105 |
| 2 | 37 | Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 98 |
| 3 | 2 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 82 |
| 4 | 1 | Tusaş – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. | 66 |
| 5 | 3 | Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 42 |
| 6 | 177 | Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 37 |
| 7 | 10 | Man Türkiye A.Ş. | 32 |
| 8 | 226 | Akcoat İleri Kimyasal Kaplama Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. | 26 |
| 9 | 4 | Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 20 |
| 10 | 16 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 19 |
| 11 | 64 | Bts Kurumsal Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 16 |
| 12 | 183 | İmaş Makina San. A.Ş. | 13 |
| 13 | 103 | Teknorot Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 12 |
| 14 | 190 | İsmini açıklamak istemiyor | 11 |
| 15 | 20 | Oyak – Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | 10 |
| 16 | 40 | Orion Innovation Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 9 |
| 17 | 52 | Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. | 9 |
| 18 | 78 | Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | 9 |
| 19 | 128 | Assan Hanıl Oto San. ve Tic. A.Ş. | 9 |
| 20 | 139 | Durmazlar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9 |
| 21 | 147 | Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9 |
| 22 | 404 | Turaş Gaz Armatürleri San. Tic. A.Ş. | 9 |
| 23 | 57 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A.Ş. | 7 |
| 24 | 112 | Bvs Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş. | 7 |
| 25 | 167 | Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. | 7 |
| 26 | 34 | Netaş Telekomünikasyon A.Ş. | 6 |
| 27 | 42 | Global Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve Çağrı Servisi Hizm. A.Ş. | 6 |
| 28 | 119 | Tirsan Kardan Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6 |
| 29 | 162 | Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. | 6 |
| 30 | 170 | Mamur Teknoloji Sistemleri Sanayi A.Ş. | 6 |
| 31 | 176 | Rollmech Automotive San. ve Tic. A.Ş. | 6 |
| 32 | 194 | Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. | 6 |
| 33 | 229 | Ermetal Otomotiv ve Eşya San. Tic. A.Ş. | 6 |
| 34 | 19 | Fnss Savunma Sistemleri A.Ş. | 5 |
| 35 | 72 | Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. | 5 |
| 36 | 137 | Aksa Akrilik Kimya San. A.Ş. | 5 |
| 37 | 234 | Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. | 5 |
| 38 | 432 | Doğu Pres Otomotiv ve Teknik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5 |
| 39 | 29 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | 4 |
| 40 | 31 | Migros Ticaret A.Ş. | 4 |
| 41 | 47 | Intecro Robotik, Otomasyon, Arge, Mühendislik, Makina San. Tic. A.Ş. | 4 |
| 42 | 50 | Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. | 4 |
| 43 | 122 | İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 4 |
| 44 | 168 | Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4 |
| 45 | 254 | Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4 |
| 46 | 272 | Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 4 |
| 47 | 298 | Yılmaz Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4 |
| 48 | 312 | Maysan Mando Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4 |
| 49 | 340 | İsmini açıklamak istemiyor | 4 |
| 50 | 366 | Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. | 4 |
Şirketlerin Türk Patent ve Marka Kurumu’na doğrudan ya da PCT ulusal faz başvurularının 2025 yılında tescil edilenleri ile Avrupa Patent Ofisi kanalıyla 2025 yılında Türkiye’de geçerli kılınan patentlerin (validasyon) toplamından oluşmaktadır. Patent sayısı aynı olan şirketler Ar-Ge harcamasına göre sıralanmıştır.
Çözüm Ortağı STK ve Kurumlar
Çözüm Ortağı Markalar
Çözüm Ortağı Ar-Ge ve Tasarım Yıldızları
- Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.
- Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
- Kale Jet Motorları Sanayi A.Ş.
- Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Astor Enerji A.Ş.
- Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş.
- Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Setur Servis Turistik A.Ş.
- Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş.
- World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.
- Teknorot Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
- Vaden Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Dalgakıran Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Okuman Medikal Sistemler A.Ş.
- Antalya Tarım Üretim Danışmanlık ve Pazarlama A.Ş.
- İleri Pencere Kapı Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş.
- Man Türkiye A.Ş.
- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
- Fnss Savunma Sistemleri A.Ş.
- Tcı Kabin İçi Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
- Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş.
- Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
- Tav Bilişim Hizmetleri A.Ş.
- Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi A.Ş.
- Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
- Atabay Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
- Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.ş.)
- Polifarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Aromsa Besin Aroma ve Katkı Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
- Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş.
- Durmazlar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Tam Finans Faktoring A.Ş.
- Atez Yazılım Teknolojileri A.Ş.
- Keydata Bilgi İşlem Teknoloji Sistemleri A.Ş.
- Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
- Maritaş Denim San. Tic. A.Ş.
- Sapro Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.
- Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.
- Fibrobeton Yapı Elemanları Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş.
- Arsan Kauçuk Plastik Makina A.Ş.
- Prometal Hafif Metaller Doküm San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Teknomak İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Türkiye Ar-Ge 500 Araştırmamıza destek veren tüm çözüm ortaklarımıza Ar-Ge ve Tasarım yıldızı markalarımıza teşekkür ediyoruz.






