2025 Yılı Tasarım Merkezlerinde En Fazla Harcama Yapan İlk 50 Şirket
| SIRA | ŞİRKET | TASARIM HARCAMA (TL) |
|---|---|---|
| 1 | Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. | 434.812.351 |
| 2 | Tusaş Motor Sanayii A.Ş. (Tei) | 227.341.444 |
| 3 | Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. | 164.713.407 |
| 4 | Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 132.883.704 |
| 5 | Ay Marka Mağazacılık A.Ş. | 123.178.263 |
| 6 | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | 103.938.964 |
| 7 | Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. | 96.789.682 |
| 8 | Kiğılı Giyim Ticaret A.Ş. | 82.863.870 |
| 9 | Dinex Egzoz ve Emisyon Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 82.338.480 |
| 10 | Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. | 80.812.920 |
| 11 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 79.772.413 |
| 12 | Simetrik Dizayn Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 75.664.091 |
| 13 | Çukurova Silo İşletmeciliği ve Mak. San. İnş. Tic. Ltd. Şti. | 70.322.782 |
| 14 | Mitaş Endüstri San. Tic. A.Ş. | 62.411.151 |
| 15 | Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 58.583.473 |
| 16 | İnka Yapı Bağlantı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 58.349.041 |
| 17 | Segula Technologies Turkey Mühendislik A.Ş. Bursa Şubesi | 53.627.082 |
| 18 | Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş. | 49.592.746 |
| 19 | Canray Ulaşım Sistemleri A.Ş. | 47.818.784 |
| 20 | Çilek Mobilya A.Ş. | 45.008.195 |
| 21 | Teknomak İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 43.950.607 |
| 22 | Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. | 43.354.842 |
| 23 | Termo Isı Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 43.042.915 |
| 24 | Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 40.497.900 |
| 25 | Yektamak Makina Mühendislik İmalat San. ve Tic. A.Ş. | 39.730.678 |
| 26 | Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 38.518.094 |
| 27 | Feltouch Yapı Tasarım San. Tic. A.Ş. | 34.978.699 |
| 28 | Tron Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 33.500.000 |
| 29 | Nurdil Teknik Soğutma Ticaret A.Ş. | 30.143.352 |
| 30 | Orbit Mühendislik ve Makina San. Ltd. Şti. | 30.135.772 |
| 31 | Şara Enerji İnş. Tic. ve San. A.Ş. | 29.350.260 |
| 32 | Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 29.198.546 |
| 33 | Ata Silah San. A.Ş. | 29.103.130 |
| 34 | Betapak Makine A.Ş. | 28.853.363 |
| 35 | Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | 28.809.165 |
| 36 | Barış Endüstriyel Enerji Sistemleri A.Ş. | 25.781.081 |
| 37 | Deha Tech Makina San. ve Tic. A.Ş. | 24.329.390 |
| 38 | Kimteks Tekstil İnşaat Tic. ve San. A.Ş. | 23.870.533 |
| 39 | Aselsan Sivas Hassas Optik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 23.318.257 |
| 40 | Arken Jeneratör A.Ş. | 22.055.655 |
| 41 | Narkonteks Tekstil İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 21.311.411 |
| 42 | Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. | 21.147.582 |
| 43 | U.k. Cast Seramik Kalıp Döküm Tek. Araş. Gel. Mak. İmal. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 20.673.561 |
| 44 | Link Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18.910.378 |
| 45 | Gelişim Tekstil San.ve Tic. A.Ş. | 17.453.170 |
| 46 | Fibrobeton Yapı Elemanları Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş. | 16.247.475 |
| 47 | Şafak Döküm Makina Parça San. ve Tic. A.Ş. | 15.422.119 |
| 48 | Denizli Rateks Tekstil San. Tic. A.Ş. | 14.827.587 |
| 49 | Epsilon Solentek Raylı Sistemler A.Ş. (Eskişehir Şb.) | 14.525.517 |
| 50 | Öztuğ Endüstri ve Otomotiv A.Ş. | 14.368.607 |
Sıralama, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca onaylı tasarım merkezine sahip şirketlere ulaştırılan ve yanıt veren şirketlerin verileri baz alınarak hazırlanmıştır.
Çözüm Ortağı STK ve Kurumlar
Çözüm Ortağı Markalar
Çözüm Ortağı Ar-Ge ve Tasarım Yıldızları
- Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.
- Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
- Kale Jet Motorları Sanayi A.Ş.
- Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Astor Enerji A.Ş.
- Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş.
- Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Setur Servis Turistik A.Ş.
- Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş.
- World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.
- Teknorot Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
- Vaden Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Dalgakıran Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Okuman Medikal Sistemler A.Ş.
- Antalya Tarım Üretim Danışmanlık ve Pazarlama A.Ş.
- İleri Pencere Kapı Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş.
- Man Türkiye A.Ş.
- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
- Fnss Savunma Sistemleri A.Ş.
- Tcı Kabin İçi Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
- Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş.
- Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
- Tav Bilişim Hizmetleri A.Ş.
- Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi A.Ş.
- Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
- Atabay Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
- Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.ş.)
- Polifarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Aromsa Besin Aroma ve Katkı Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
- Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş.
- Durmazlar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Tam Finans Faktoring A.Ş.
- Atez Yazılım Teknolojileri A.Ş.
- Keydata Bilgi İşlem Teknoloji Sistemleri A.Ş.
- Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
- Maritaş Denim San. Tic. A.Ş.
- Sapro Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.
- Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.
- Fibrobeton Yapı Elemanları Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş.
- Arsan Kauçuk Plastik Makina A.Ş.
- Prometal Hafif Metaller Doküm San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Teknomak İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Türkiye Ar-Ge 500 Araştırmamıza destek veren tüm çözüm ortaklarımıza Ar-Ge ve Tasarım yıldızı markalarımıza teşekkür ediyoruz.






