2025 Yılı Tasarım Merkezlerinde En Fazla İstihdam Yapan İlk 50 Şirket
| SIRA | ŞİRKET | TASARIM İSTİHDAM |
|---|---|---|
| 1 | Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. | 173 |
| 2 | Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 87 |
| 3 | Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 60 |
| 4 | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | 58 |
| 5 | Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. | 56 |
| 6 | Ay Marka Mağazacılık A.Ş. | 55 |
| 7 | Segula Technologies Turkey Mühendislik A.Ş. Bursa Şubesi | 52 |
| 8 | Çilek Mobilya A.Ş. | 51 |
| 9 | Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. | 47 |
| 10 | İnka Yapı Bağlantı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 40 |
| 11 | Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. | 39 |
| 12 | Tusaş Motor Sanayii A.Ş. (Tei) | 37 |
| 13 | Narkonteks Tekstil İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 37 |
| 14 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 36 |
| 15 | Aselsan Sivas Hassas Optik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 36 |
| 16 | Link Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 36 |
| 17 | Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. | 33 |
| 18 | Nurdil Teknik Soğutma Ticaret A.Ş. | 32 |
| 19 | Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş. | 32 |
| 20 | Kimteks Tekstil İnşaat Tic. ve San. A.Ş. | 30 |
| 21 | Orbit Mühendislik ve Makina San. Ltd. Şti. | 27 |
| 22 | Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 26 |
| 23 | Dinex Egzoz ve Emisyon Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 26 |
| 24 | Deha Tech Makina San. ve Tic. A.Ş. | 25 |
| 25 | Teknomak İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 25 |
| 26 | Mitaş Endüstri San. Tic. A.Ş. | 24 |
| 27 | Feltouch Yapı Tasarım San. Tic. A.Ş. | 22 |
| 28 | Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | 22 |
| 29 | Termo Isı Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 21 |
| 30 | Canray Ulaşım Sistemleri A.Ş. | 21 |
| 31 | Otm Plastik Otomotiv Yan San. ve Tic. Ltd. Şti. | 21 |
| 32 | Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 20 |
| 33 | Barış Endüstriyel Enerji Sistemleri A.Ş. | 20 |
| 34 | Fibrobeton Yapı Elemanları Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş. | 19 |
| 35 | Tron Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 17 |
| 36 | Yektamak Makina Mühendislik İmalat San. ve Tic. A.Ş. | 17 |
| 37 | U.k. Cast Seramik Kalıp Döküm Tek. Araş. Gel. Mak. İmal. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 16 |
| 38 | Norm Somun San. ve Tic. A.Ş. | 16 |
| 39 | Çukurova Silo İşletmeciliği ve Mak. San. İnş. Tic. Ltd. Şti. | 15 |
| 40 | Betapak Makine A.Ş. | 15 |
| 41 | Denizli Rateks Tekstil San. Tic. A.Ş. | 15 |
| 42 | Epsilon Solentek Raylı Sistemler A.Ş. (Eskişehir Şb.) | 14 |
| 43 | Şafak Döküm Makina Parça San. ve Tic. A.Ş. | 14 |
| 44 | Arken Jeneratör A.Ş. | 14 |
| 45 | Şara Enerji İnş. Tic. ve San. A.Ş. | 12 |
| 46 | Hidropar İzmir Hidrolik Elektronik Makine Aksamı Donanımları Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12 |
| 47 | Ata Silah San. A.Ş. | 12 |
| 48 | Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 11 |
| 49 | Kiğılı Giyim Ticaret A.Ş. | 11 |
| 50 | Merkad Makina Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti. | 9 |
Sıralama, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca onaylı tasarım merkezine sahip şirketlere ulaştırılan ve yanıt veren şirketlerin verileri baz alınarak hazırlanmıştır.
Çözüm Ortağı STK ve Kurumlar
Çözüm Ortağı Markalar
Çözüm Ortağı Ar-Ge ve Tasarım Yıldızları
- Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.
- Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
- Kale Jet Motorları Sanayi A.Ş.
- Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Astor Enerji A.Ş.
- Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş.
- Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Setur Servis Turistik A.Ş.
- Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş.
- World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.
- Teknorot Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
- Vaden Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Dalgakıran Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Okuman Medikal Sistemler A.Ş.
- Antalya Tarım Üretim Danışmanlık ve Pazarlama A.Ş.
- İleri Pencere Kapı Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş.
- Man Türkiye A.Ş.
- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
- Fnss Savunma Sistemleri A.Ş.
- Tcı Kabin İçi Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
- Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş.
- Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
- Tav Bilişim Hizmetleri A.Ş.
- Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi A.Ş.
- Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
- Atabay Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
- Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.ş.)
- Polifarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Aromsa Besin Aroma ve Katkı Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
- Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş.
- Durmazlar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Tam Finans Faktoring A.Ş.
- Atez Yazılım Teknolojileri A.Ş.
- Keydata Bilgi İşlem Teknoloji Sistemleri A.Ş.
- Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
- Maritaş Denim San. Tic. A.Ş.
- Sapro Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.
- Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.
- Fibrobeton Yapı Elemanları Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş.
- Arsan Kauçuk Plastik Makina A.Ş.
- Prometal Hafif Metaller Doküm San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Teknomak İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Türkiye Ar-Ge 500 Araştırmamıza destek veren tüm çözüm ortaklarımıza Ar-Ge ve Tasarım yıldızı markalarımıza teşekkür ediyoruz.






