Ar-Ge
Ankara’nın Ar-Ge’ye En Fazla Harcama Yapan Firmaları
03.10.2025 - 14:00
Ankara’nın Ar-Ge’ye En Fazla Harcama Yapan Firmaları
| 2024 YILI ARGE 500 GENEL SIRA | FİRMA UNVANI | 2024 YILI ARGE HARCAMASI (TL) |
| 1 | Tusaş Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii A.Ş. | 51.487.291.315 |
| 2 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 31.955.453.023 |
| 3 | Roketsan Roket Sanayii Ve Ticaret A.Ş. | 6.725.791.006 |
| 5 | Havelsan Hava Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 4.906.437.523 |
| 13 | Man Türkiye A.Ş. | 2.190.521.878 |
| 17 | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 1.178.534.195 |
| 21 | Fnss Savunma Sistemleri A.Ş. | 1.027.758.964 |
| 22 | Türk Traktör Ve Ziraat Makineleri A.Ş. | 972.142.550 |
| 27 | Astor Enerji A. Ş. | 674.088.667 |
| 30 | Stm Savunma Teknolojileri Mühendislik Ve Ticaret A.Ş. | 545.288.379 |
| 32 | Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. | 508.782.770 |
| 48 | Hidromek – Hidrolik Ve Mekanik Makina Imalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 330.906.009 |
| 55 | Bozankaya Raylı Sistemler A.Ş. | 276.145.827 |
| 65 | Keydata Bilgi Işlem Teknoloji Sistemleri A.Ş. | 226.081.111 |
| 74 | Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri Sanayi Tic. A.Ş. | 207.449.730 |
| 83 | Barikat Internet Güvenliği Bilişim Tic. A.Ş. | 178.621.405 |
| 84 | Intecro Robotik, Otomasyon, Arge, Mühendislik, Makina San. Tic. A.Ş. | 178.242.219 |
| 110 | Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 138.463.899 |
| 112 | Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 137.517.664 |
| 113 | Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 137.224.989 |
| 127 | İlko İlaç San. Ve Tic. A.Ş. | 118.938.112 |
| 128 | Inavitas Enerji A.Ş. | 117.388.330 |
| 146 | Eti Maden Işletmeleri Gen.Müd. | 99.584.708 |
| 148 | Ertunç Özcan Sağlık Tesisleri Ve Tıbbi Cihazlar Inşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | 98.883.139 |
| 173 | Netgsm Iletişim Ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 82.955.887 |
| 179 | Akgün Bilgisayar Program Ve Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş. | 77.849.729 |
| 180 | Endoks Enerji Dağıtım Sistemleri San. Ith. Ihr. Ltd. Şti. | 77.582.857 |
| 211 | Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. | 61.894.928 |
| 219 | Yüksel Proje A.Ş. | 60.943.948 |
| 222 | Fts Filtrasyon, Arıtım Sis. San. Ve Tic. A.Ş. | 60.445.540 |
| 234 | Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. | 58.760.813 |
| 238 | Milvus Robotics Teknoloji A.Ş. | 57.231.714 |
| 240 | Bvs Bülbüloğlu Vinç San. Ve Tic. A.Ş. | 56.851.344 |
| 252 | Nurol Teknoloji Sanayi Ve Madencilik Ticaret A.Ş. | 53.540.445 |
| 261 | Abdulkadir Özcan Otomotiv Lastik Sanayi Ve Tic. A.Ş. (Ako Akü) | 52.153.440 |
| 270 | E-Kalite Yazılım Donanım Mühendislik Tasarım Ve Internet Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 49.076.786 |
| 280 | Ones Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 46.487.005 |
| 295 | Okuman Medikal Sistemler Anonim Şirketi | 42.610.291 |
| 297 | Meka Global Makine Imalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 41.975.220 |
| 299 | İsmini Açıklamak İstemiyor | 41.775.102 |
| 319 | Centurion İlaç San. Ve Tic. A.Ş. | 36.621.869 |
| 320 | Üntes Isıtma Klima Soğutma San. Ve Tic. A.Ş. | 36.501.737 |
| 337 | Havelsan Teknoloji Radar (Htr) Sanayi Ve Tic. A.Ş. | 34.103.511 |
| 341 | Şara Enerji Inş. Tic. Ve San. A.Ş. | 33.550.019 |
| 343 | Mitaş Endüstri San.Tic.A.Ş. | 33.314.042 |
| 344 | Iba Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 33.209.463 |
| 364 | Akdaş Döküm San. Ve Tic. A.Ş. | 30.855.309 |
| 372 | İsmini Açıklamak İstemiyor | 29.584.105 |
| 376 | Dorçe Prefabrik Yapı Ve Inşaat Sanayii Ticaret A.Ş. | 28.909.483 |
| 398 | Mmm Erba Makina Otomotiv Proje Çelik Müh. Eğitim Ve Dan. Inş. Enerji Taah. Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 26.954.270 |
| 399 | Figes Fizik Ve Geometride Bilgisayar Simülasyonu Hizmet Ticaret A.Ş. | 26.790.052 |
| 401 | Ksb Pompa Armatür Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 26.501.257 |
| 410 | Yayla Agro Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 25.782.042 |
| 436 | İsmini Açıklamak İstemiyor | 22.534.647 |
| 466 | Renpro Enerji Mühendislik Ar-Ge Yazılım Iç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi | 18.700.000 |
| 485 | Ankara Seramik Porselen Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 16.191.809 |
