Ar-Ge
Bursa’nın Ar-Ge’ye En Fazla Harcama Yapan Firmaları
06.10.2025 - 12:00
Bursa’nın Ar-Ge’ye En Fazla Harcama Yapan Firmaları
| 2024 YILI ARGE 500 GENEL SIRA | FİRMA UNVANI | 2024 YILI ARGE HARCAMASI (TL) |
| 26 | Oyak & Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | 860.943.948 |
| 28 | Bosch Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 584.472.260 |
| 57 | Marelli Mako Turkey Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 267.870.319 |
| 60 | Odelo Otomotiv Aydınlatma A.Ş. | 245.914.904 |
| 63 | Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. | 230.400.358 |
| 68 | M.F.K. Makina Freze Kalıp Oto Yan Sanayi Imalat Ve Inşaat Paz. San. Tic. Ltd. Şti. | 216.237.727 |
| 71 | Durmazlar Makine Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 211.440.754 |
| 124 | Feka Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 124.769.580 |
| 125 | Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 124.077.533 |
| 140 | Kırpart Otomotiv Parçaları San. Ve Tic. A.Ş. | 104.042.490 |
| 141 | Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. | 103.293.927 |
| 155 | Ermaksan Makine Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 90.909.688 |
| 178 | Rollmech Automotive San. Ve Tic. A.Ş. | 77.933.983 |
| 183 | Almaxtex Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 75.574.419 |
| 184 | Korteks Mensucat San. Ve Tic. A.Ş. | 75.499.835 |
| 185 | Ermetal Otomotiv Ve Eşya San. Tic. A.Ş. | 74.480.832 |
| 187 | Aka Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 73.791.858 |
| 215 | İsmini Açıklamak İstemiyor | 61.669.557 |
| 216 | Angst Pfister Gelişmiş Teknik Çözümler A.Ş. | 61.206.228 |
| 218 | Epsan Plastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 60.950.384 |
| 220 | Maysan Mando Otomotiv Parçaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 60.498.924 |
| 242 | Türk Prysmian Kablo Ve Sistemleri A.Ş. | 56.720.736 |
| 244 | Baykal Makine Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 56.512.531 |
| 245 | P.M.S.Metal Profil Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş. | 56.335.216 |
| 251 | Ulaşım Iç Ve Dış Tic. A.Ş. | 53.989.385 |
| 273 | Çilek Mobilya A.Ş. | 47.884.243 |
| 275 | Çimtaş Çelik Imalat Montaj Ve Tesisat A.Ş. | 46.823.652 |
| 276 | Sazcılar Otomotiv Sanayi Ve Tic. A.Ş. | 46.655.453 |
| 279 | Sirena Marine Denizcilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 46.498.497 |
| 284 | Rudolf Duraner Kimyevi Madde Tic. San. A.Ş. | 45.786.170 |
| 289 | Yeşilova Holding A.Ş. | 44.243.485 |
| 303 | Üçge Mağaza Ekipmanları Pazarlama Sanayi Ve Tic. A.Ş. | 40.977.712 |
| 315 | İsmini Açıklamak İstemiyor | 37.547.314 |
| 318 | Güleryüz Karoseri Otomotiv Sanayi Ve Tic. A.Ş. | 37.020.427 |
| 334 | Berteks Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 34.418.364 |
| 336 | Yamas Yaşar Makina Kalıp Oto Yedek Parça Sanayi Ve Tic. A.Ş. | 34.161.846 |
| 338 | Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 34.060.720 |
| 347 | Özdilek Ev Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 32.842.315 |
| 349 | Beka- Mak Makine Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 32.446.988 |
| 351 | Ünver Grup Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 32.312.873 |
| 352 | Akbaşlar Tekstil Enerji San. Ve Tic. A.Ş. | 32.263.439 |
| 360 | Grammer Koltuk Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 31.357.665 |
| 363 | S.Y.K. Tekstil Sanayi Ve Tic. A.Ş. | 30.879.787 |
| 386 | Şahinkul Makina Ve Yedek Parça San. Tic. A.Ş. | 28.048.761 |
| 415 | Doğu Pres Otomotiv Ve Teknik Sanayi Ve Tic. A.Ş. | 25.068.026 |
| 424 | Prometal Hafif Metaller Doküm San Ve Tic. Ltd. Şti. | 23.239.172 |
| 428 | Ferkan Yedek Parça Ve Makine Sanayii Ve Ticaret A.Ş. | 23.049.065 |
| 433 | Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma Ve Eğitim A.Ş. | 22.721.078 |
| 444 | Etka-D Otomotiv Plastik Kalıp Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 21.794.331 |
| 453 | Haksan Otomotiv Mamülleri San. Ve Tic. A.Ş. | 20.257.579 |
| 459 | İletişim Bilgisayar Yazılım Sistemleri Ihracat Ithalat Sanayi Tic. A.Ş. | 19.552.444 |
| 473 | Elyaf Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. | 18.363.606 |
| 477 | Tece Dekor Kağıt Baskı Emprenye San. Ve Tic. A.Ş. | 17.700.146 |
| 484 | Bursalı Tekstil Sanayi Ve Tic. A.Ş. | 16.271.123 |
| 486 | Bolt Bağlantı Elemanları Sanayi Tic. A.Ş. | 16.036.699 |
| 498 | Trex Dijital Akıllı Üretim Sistemleri Anonim Şirketi | 14.564.460 |
