Ar-Ge
İzmir’in Ar-Ge’ye En Fazla Harcama Yapan Firmaları
08.10.2025 - 12:00
İzmir’in Ar-Ge’ye En Fazla Harcama Yapan Firmaları
| 2024 YILI ARGE 500 GENEL SIRA | FİRMA UNVANI | 2024 YILI ARGE HARCAMASI (TL) |
| 50 | Zf Lemförder Aks Modülleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 321.769.359 |
| 54 | Kansai Altan Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 279.845.876 |
| 89 | Eltaş Transformatör San. Ve Tic. A.Ş. | 169.919.377 |
| 90 | Dyo Boya Fabrikaları San. Ve Tic. A.Ş. | 169.333.359 |
| 104 | Tttech Auto Turkey Yazılım A.Ş. | 144.014.531 |
| 126 | Kanat Boyacılık Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 119.249.689 |
| 137 | Akzonobel Kemipol A.Ş. | 104.851.225 |
| 143 | Luna Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 102.486.386 |
| 147 | İsmini Açıklamak İstemiyor | 99.233.200 |
| 151 | Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. | 96.823.343 |
| 152 | Sun Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 95.976.161 |
| 182 | Norm Izmir Civata Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 75.642.474 |
| 208 | Volkan Itfaiye Araçları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 62.518.915 |
| 232 | Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. | 58.954.482 |
| 243 | Polibak Plastik Film San. Ve Tic. A.Ş. | 56.689.870 |
| 269 | Dikkan Gemi Ve Endüstriyel Vana Sanayi Tic. A.Ş. | 49.180.184 |
| 307 | Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş. | 39.563.530 |
| 328 | İsmini Açıklamak İstemiyor | 35.859.675 |
| 331 | Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri Ve Gereçleri Sanayi Ve Tic. A.Ş. | 35.014.305 |
| 332 | Roteks Tekstil Ihracat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 34.664.928 |
| 346 | Kayseri Metal Center Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 32.993.871 |
| 348 | Bak Ambalaj San. Tic. A.Ş. | 32.546.248 |
| 368 | Aymas Makina San. Ve Tic. A.Ş. | 30.324.816 |
| 371 | Ege Profil Tic. Ve San. A.Ş. | 29.643.779 |
| 392 | Btm Bitümlü Tecrit Maddeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 27.647.117 |
| 455 | Kansan Makina Kağıt San. Ve Tic. A.Ş. | 20.203.382 |
| 465 | Dönmez Debriyaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 18.825.957 |
| 469 | Kar-El Demir Tel San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 18.503.072 |
| 488 | K.F.C. Gıda A.Ş. | 15.781.969 |
| 497 | Alkın Kompresör San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 14.782.298 |
