Ar-Ge
Kocaeli’nin Ar-Ge’ye En Fazla Harcama Yapan Firmaları
07.10.2025 - 12:00
Kocaeli’nin Ar-Ge’ye En Fazla Harcama Yapan Firmaları
| 2024 YILI ARGE 500 GENEL SIRA | FİRMA UNVANI | 2024 YILI ARGE HARCAMASI (TL) |
| 15 | Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 1.612.610.379 |
| 20 | Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 1.064.773.000 |
| 25 | Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 866.260.301 |
| 41 | Hayat Kimya Sanayi A.Ş. | 396.448.316 |
| 43 | Hektaş Ticaret Türk A.Ş. | 386.142.083 |
| 52 | Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi A.Ş. | 288.035.953 |
| 58 | Aromsa Besin Aroma Ve Katkı Maddeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 256.438.287 |
| 62 | Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | 239.872.109 |
| 80 | Bilim İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 186.710.150 |
| 93 | Turgut İlaçları A.Ş. | 159.545.766 |
| 105 | Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. | 143.976.015 |
| 106 | Toyotetsu Otomotiv Parçaları San. Ve Tic. A.Ş. | 142.957.550 |
| 108 | Assan Hanıl Oto San. Ve Tic. A.Ş. | 139.932.828 |
| 119 | Alarko Carrier Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 129.240.657 |
| 164 | Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 85.479.738 |
| 172 | Ortem Elektronik A.Ş. | 83.000.000 |
| 189 | İsmini Açıklamak İstemiyor | 72.582.636 |
| 195 | Farplas Otomotiv A.Ş. | 71.351.024 |
| 207 | Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi Ve Tic. A.Ş. | 62.726.528 |
| 217 | Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. | 61.006.578 |
| 236 | Polisan Kansai Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 57.905.571 |
| 258 | İsmini Açıklamak İstemiyor | 52.256.090 |
| 277 | Samm Teknoloji Iletişim San. Ve Tic. A.Ş. | 46.615.443 |
| 281 | Pimsa Otomotiv A.Ş. | 46.116.350 |
| 292 | Onko İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 43.122.242 |
| 314 | İsmini Açıklamak İstemiyor | 37.591.935 |
| 321 | Birinci Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş. | 36.405.678 |
| 322 | Bma Teknoloji A.Ş. | 36.385.963 |
| 323 | Polin Su Parkları Ve Havuz Sistemleri A.Ş. | 36.362.853 |
| 339 | Nuh Yapı Ürünleri Anonim Şirketi | 33.978.832 |
| 357 | Kanca El Aletleri Dövme Çelik Ve Makine Sanayi A.Ş. | 31.457.649 |
| 361 | İsmini Açıklamak İstemiyor | 31.291.938 |
| 366 | İsmini Açıklamak İstemiyor | 30.634.319 |
| 375 | Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. | 29.120.866 |
| 380 | Yılmaz Makine Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 28.682.473 |
| 382 | Sistem Teknik Sanayi Fırınları A.Ş. | 28.641.778 |
| 394 | Ispak Esnek Ambalaj Sanayi A.Ş. | 27.398.831 |
| 406 | Tekkan Plastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 25.964.004 |
| 412 | Ilka Plastik Ambalaj Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 25.541.971 |
| 417 | Ihı Dalgakıran Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 24.794.272 |
| 422 | Çelik Halat Ve Tel Sanayii A.Ş. | 23.451.407 |
| 446 | Dia Pro Tıbbi Ürünler Sanayi Ve Tic. A.Ş. | 21.748.574 |
| 451 | İsmini Açıklamak İstemiyor | 20.530.711 |
| 474 | Plastay Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 18.091.676 |
