İhracat Bilgi Bankası: Sektörel bazda veriler
|
||||||
SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ |
||||||
SON 12 AYLIK | ||||||
SEKTÖRLER | 2018 | 2016 - 2017 | 2017 - 2018 | Değişim ('18/'17) | Pay(18) (%) | |
I. TARIM |
7.515.705 | 20.449.889 | 21.947.525 | 7,3 | 13,6 | |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER |
5.047.329 | 14.269.546 | 14.865.950 | 4,2 | 9,2 | |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 2.217.579 | 6.458.904 | 6.361.747 | -1,5 | 3,9 | |
Yaş Meyve ve Sebze | 794.634 | 2.034.230 | 2.390.477 | 17,5 | 1,5 | |
Meyve Sebze Mamulleri | 507.744 | 1.345.650 | 1.493.714 | 11,0 | 0,9 | |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 434.628 | 1.294.857 | 1.317.013 | 1,7 | 0,8 | |
Fındık ve Mamulleri | 561.442 | 1.964.531 | 1.815.610 | -7,6 | 1,1 | |
Zeytin ve Zeytinyağı | 197.630 | 243.378 | 407.225 | 67,3 | 0,3 | |
Tütün | 280.084 | 849.483 | 982.471 | 15,7 | 0,6 | |
Süs Bitkileri ve Mam. | 53.588 | 78.512 | 97.693 | 24,4 | 0,1 | |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 829.526 | 2.009.260 | 2.399.597 | 19,4 | 1,5 | |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 829.526 | 2.009.260 | 2.399.597 | 19,4 | 1,5 | |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 1.638.850 | 4.171.083 | 4.681.978 | 12,2 | 2,9 | |
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri | 1.638.850 | 4.171.083 | 4.681.978 | 12,2 | 2,9 | |
II. SANAYİ |
44.703.233 | 111.263.854 | 127.224.608 | 14,3 | 79,0 | |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER |
4.232.165 | 11.280.916 | 12.205.244 | 8,2 | 7,6 | |
Tekstil ve Hammaddeleri | 2.893.936 | 7.906.908 | 8.330.184 | 5,4 | 5,2 | |
Deri ve Deri Mamulleri | 593.185 | 1.423.879 | 1.631.032 | 14,5 | 1,0 | |
Halı | 745.044 | 1.950.128 | 2.244.029 | 15,1 | 1,4 | |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. |
5.518.471 | 14.688.098 | 16.247.449 | 10,6 | 10,1 | |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 5.518.471 | 14.688.098 | 16.247.449 | 10,6 | 10,1 | |
C. SANAYİ MAMULLERİ |
34.952.597 | 85.294.840 | 98.771.915 | 15,8 | 61,3 | |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 5.988.369 | 16.592.232 | 17.618.049 | 6,2 | 10,9 | |
Otomotiv Endüstrisi | 11.129.520 | 25.593.093 | 30.364.814 | 18,6 | 18,9 | |
Gemi ve Yat | 220.860 | 1.069.294 | 1.188.027 | 11,1 | 0,7 | |
Elektrik Elektronik ve Hizmet | 3.630.036 | 9.755.348 | 11.127.758 | 14,1 | 6,9 | |
Makine ve Aksamları | 2.301.052 | 5.344.732 | 6.560.521 | 22,7 | 4,1 | |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 2.684.413 | 6.091.531 | 7.370.680 | 21,0 | 4,6 | |
Çelik | 4.706.740 | 10.218.155 | 12.195.266 | 19,3 | 7,6 | |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 974.421 | 2.579.271 | 2.817.680 | 9,2 | 1,7 | |
Mücevher | 1.215.773 | 2.809.492 | 3.369.336 | 19,9 | 2,1 | |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 594.649 | 1.618.120 | 1.825.970 | 12,8 | 1,1 | |
İklimlendirme Sanayii | 1.466.653 | 3.521.560 | 4.218.937 | 19,8 | 2,6 | |
Diğer Sanayi Ürünleri | 40.111 | 102.012 | 114.877 | 12,6 | 0,1 | |
III. MADENCİLİK | 1.473.156 | 4.171.802 | 4.694.779 | 12,5 | 2,9 | |
Madencilik Ürünleri | 1.473.156 | 4.171.802 | 4.694.779 | 12,5 | 2,9 | |
T O P L A M (TİM*) | 53.692.094 | 135.885.545 | 153.866.913 | 13,2 | 95,5 | |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat | 1.041.674 | 9.610.874 | 7.197.662 | -25,1 | 4,5 | |
T O P L A M (TİM+TUİK*) | 54.733.768 | 145.496.419 | 161.064.575 | 10,7 | 100,0 | |
*Ocak - Nisan dönemi için ilk 3 ay TUİK, son ay TİM rakamı kullanılmıştır. | ||||||
Son 12 aylık dönem için ilk 11 ay TUİK, son ay TİM rakamı kullanılmıştır. |