İhracat
İşte ihracatını en fazla artıran 10 sektör
09.05.2018 - 14:30
Türkiye İhracatçılar Meclisi Verileri |
|||
En yüksek ihracat artışı elde edilen ilk 10 ülke* |
|||
| ÜLKE (Bin$) | 2017 1 – 30 NISAN | 2018 1 – 30 NISAN | Değ. % |
| VENEZUELLA | 2.289 | 23.054 | 907,1 |
| LÜKSEMBURG | 1.553 | 12.789 | 723,6 |
| UMMAN | 17.110 | 81.732 | 377,7 |
| MARSHALL ADALARI | 2.385 | 10.391 | 335,7 |
| PERU | 6.637 | 17.680 | 166,4 |
| KATAR | 34.014 | 82.393 | 142,2 |
| İSVİÇRE | 57.869 | 134.883 | 133,1 |
| CIBUTI | 10.080 | 23.103 | 129,2 |
| TANZANYA(BİRLEŞ.CUM) | 8.895 | 18.838 | 111,8 |
| BREZİLYA | 23.447 | 48.400 | 106,4 |
| * 10 milyon dolar ve üstünde ihracat yapılan ülkeler arasında | |||
En fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke |
|||
| ÜLKE (Bin$) | 2017 1 – 30 NISAN | 2018 1 – 30 NISAN | Değ. % |
| ALMANYA | 1.092.003 | 1.345.947 | 23,3 |
| BİRLEŞİK KRALLIK | 726.965 | 843.757 | 16,1 |
| İTALYA | 683.402 | 790.549 | 15,7 |
| FRANSA | 488.795 | 691.402 | 41,5 |
| İSPANYA | 513.994 | 690.864 | 34,4 |
| BİRLEŞİK DEVLETLER | 714.276 | 647.368 | -9,4 |
| IRAK | 670.352 | 553.079 | -17,5 |
| HOLLANDA | 275.532 | 418.469 | 51,9 |
| İSRAİL | 249.747 | 333.153 | 33,4 |
| ROMANYA | 237.372 | 309.943 | 30,6 |
İhracatını en yüksek oranlı artıran ilk 10 sektör |
|||
| SEKTÖR (Bin$) | 2017 1 – 30 NISAN | 2018 1 – 30 NISAN | Değ. % |
| Savunma ve Havacılık Sanayii | 137.727 | 190.458 | 38,3 |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 163.335 | 214.292 | 31,2 |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 546.671 | 698.338 | 27,7 |
| Otomotiv Endüstrisi | 2.293.524 | 2.903.216 | 26,6 |
| Yaş Meyve ve Sebze | 119.339 | 149.623 | 25,4 |
| Makine ve Aksamları | 484.508 | 604.963 | 24,9 |
| Deri ve Deri Mamulleri | 120.139 | 149.870 | 24,7 |
| Elektrik Elektronik ve Hizmet | 787.570 | 950.320 | 20,7 |
| Meyve Sebze Mamulleri | 106.738 | 128.738 | 20,6 |
| İklimlendirme Sanayii | 309.778 | 366.287 | 18,2 |
En fazla ihracat yapan ilk 10 sektör |
|||
| SEKTÖR (Bin$) | 2017 1 – 30 NISAN | 2018 1 – 30 NISAN | Değ. % |
| Otomotiv Endüstrisi | 2.293.524 | 2.903.216 | 26,6 |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.345.666 | 1.470.104 | 9,2 |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 1.214.842 | 1.347.160 | 10,9 |
| Çelik | 995.621 | 1.145.619 | 15,1 |
| Elektrik Elektronik ve Hizmet | 787.570 | 950.320 | 20,7 |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 657.579 | 707.128 | 7,5 |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 546.671 | 698.338 | 27,7 |
| Makine ve Aksamları | 484.508 | 604.963 | 24,9 |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 523.430 | 534.896 | 2,2 |
| Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri | 369.972 | 413.035 | 11,6 |
En fazla ihracat yapan ilk 10 il |
|||
| İL (Bin$) | 2017 1 – 30 NISAN | 2018 1 – 30 NISAN | Değ. % |
| İSTANBUL | 5.074.601 | 6.024.508 | 18,7% |
| BURSA | 1.154.490 | 1.171.112 | 1,4% |
| KOCAELI | 1.030.284 | 1.091.532 | 5,9% |
| İZMIR | 640.140 | 780.799 | 22,0% |
| ANKARA | 509.990 | 667.402 | 30,9% |
| GAZIANTEP | 541.043 | 562.117 | 3,9% |
| SAKARYA | 403.547 | 549.668 | 36,2% |
| MANISA | 280.431 | 390.211 | 39,1% |
| DENIZLI | 226.932 | 283.630 | 25,0% |
| HATAY | 232.983 | 179.743 | -22,9% |
İhracatını en yüksek oranlı artıran ilk 10 il |
|||
| İL (Bin$) | 2017 1 – 30 NISAN | 2018 1 – 30 NISAN | Değ. % |
| BITLIS | 215 | 1.262 | 486,8 |
| BARTIN | 845 | 2.591 | 206,8 |
| ÇORUM | 12.842 | 30.041 | 133,9 |
| YALOVA | 3.303 | 7.539 | 128,2 |
| ÇANAKKALE | 3.468 | 6.546 | 88,7 |
| SINOP | 814 | 1.493 | 83,4 |
| NEVŞEHIR | 4.447 | 7.830 | 76,1 |
| AMASYA | 2.259 | 3.628 | 60,6 |
| EDIRNE | 3.286 | 5.199 | 58,2 |
| DÜZCE | 8.528 | 13.034 | 52,8 |
| NOT =2017 Yılında 0 fobusd üzerindeki İller baz alınmıştır. | |||
