İhracat
İşte küresel pazarlardaki En Hızlı 50 Türk şirketi
21.11.2016 - 14:41
| EN HIZLI BÜYÜYEN 100 İHRACATÇI ŞİRKET | |||
| Ciro (ihracat ve yurtiçi satışlar toplamı TL) | |||
| 2014 | 2015 | Değişim oranı (%) | |
| TEKFEN İNŞ. VE TESİSAT A.Ş | 536.851.840,54 | 2.655.434.107,93 | 395 |
| POLİMEKS İNŞAAT TAAHHÜT VE SAN TİC. A.Ş. | 639.696.017,78 | 2.121.272.749,22 | 232 |
| GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 215.120.157,96 | 612.202.951,56 | 185 |
| BEŞLER MAKARNA UN İRMİK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | 290.323.159,27 | 795.797.707,48 | 174 |
| ABB İHRACAT TİC. VE ELEKTRİK SAN. A.Ş.* | 62.418.726,06 | 152.208.474,77 | 144 |
| TEMSAN YAPI VE MAKİNA ENDÜSTRİ A.Ş. | 93.022.533,10 | 214.200.809,77 | 130 |
| İLK İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. | 123.940.991,80 | 284.410.436,04 | 129 |
| ZÜHUR DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ* | 53.255.096,88 | 118.978.428,29 | 123 |
| ARDA MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.* | 74.621.163,34 | 155.032.480,41 | 108 |
| BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 507.067.659,34 | 1.049.628.265,51 | 107 |
| GRUP İMPEKS METAL SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 74.295.780,81 | 151.191.209,76 | 103 |
| YAKAMOZTEKS TEKSTİL GIDA TURİZM İNŞ. LTD. ŞTİ.* | 104.138.962,54 | 208.273.715,81 | 100 |
| KATMERCİLER ARAÇÜSTÜ EKİPMAN SAN. VE TİC. A.Ş. | 158.285.818,10 | 307.613.567,66 | 94 |
| GB TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.* | 55.573.229,03 | 106.673.567,66 | 92 |
| KADOOĞLU YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş. | 304.503.067,81 | 564.323.881,55 | 85 |
| RAM DIŞ TİCARET A.Ş. | 862.565.635,25 | 1.573.522.857,79 | 82 |
| ALSTOM GRİD ENERJİ ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 578.538.086,94 | 1.054.565.643,82 | 82 |
| SANMAR DENİZCİLİK MAKİNA VE TİC. A.Ş. | 220.977.707,10 | 401.939.290,83 | 82 |
| TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. | 849.285.137,93 | 1.481.961.718,00 | 74 |
| EMRE METAL DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 188.230.987,72 | 324.769.101,72 | 73 |
| MAN TÜRKİYE A.Ş. | 613.764.966,68 | 1.010.077.877,33 | 65 |
| MAKSİMUM DIŞ TİCARET A.Ş. * | 53.549.272,15 | 87.736.496,88 | 64 |
| LİLİTAŞ MAD. MÜH. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC.*. | 53.150.654,32 | 86.206.310,28 | 62 |
| ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | 229.406.379,81 | 369.750.486,58 | 61 |
| BAYKAN DIŞ TİC. LTD. ŞTİ * | 140.157.380,04 | 223.482.726,44 | 59 |
| DEKANYA OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş. | 96.979.255,94 | 154.007.502,62 | 59 |
| PROGIDA TARIM ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC A.Ş. | 761.451.377,86 | 1.207.266.209,15 | 59 |
| TEKSİS TEKSTİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A. Ş.* | 100.385.703,21 | 158.371.892,67 | 58 |
| EZUMA İNŞAAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYi* | 73.647.982,91 | 113.266.081,38 | 54 |
| EDT HAZIRGİYİM PAZARLAMA VE İTHALAT İHRACAT* | 61.018.946,02 | 92.600.927,23 | 52 |
| GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTH. İHR. TİC. VE SAN. A.Ş. | 147.790.195,04 | 223.111.644,45 | 51 |
| POYRAZ POYRAZ FINDIK ENTEGRE SAN.VE TİC.A.Ş. | 213.065.312,54 | 319.093.230,96 | 50 |
| DURAK FINDIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 619.000.961,48 | 917.631.597,49 | 48 |
| MENAS MERSİN ZİRAİ ÜRÜNLER İŞL. İHR. SAN. TİC. A.Ş. | 82.808.324,06 | 122.625.162,34 | 48 |
| ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ SAN. VE TİC.A.Ş. | 1.161.759.757,98 | 1.710.436.130,79 | 47 |
| DOST KARDEŞLER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 195.636.636,49 | 287.772.133,24 | 47 |
| DANIŞ GİYİM DIŞ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | 141.316.776,32 | 207.862.889,41 | 47 |
| APS GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş. | 109.296.201,36 | 159.960.284,44 | 46 |
| ETİ ELEKTROMETALURJİ A.Ş. | 108.210.826,22 | 157.884.268,26 | 46 |
| IŞIK ORGANİK GIDA TARIM ÜR. HAYV. SAN. VE DIŞ TİC.A.Ş. | 122.559.584,55 | 178.734.803,87 | 46 |
| FNSS DIŞ TİCARET A.Ş.* | 330.311.964,40 | 480.076.219,42 | 45 |
| SEVAL İHRACAT İTHALAT VE PAZARLAMA TİC.LTD.ŞTİ. | 286.507.501,55 | 414.768.648,07 | 45 |
| TUSAŞ MOTOR SANAYİ A.Ş. | 572.385.551,37 | 826.173.168,79 | 44 |
| ÖZGÜR TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC. A. Ş. | 149.590.006,73 | 215.912.917,27 | 44 |
| TEKSAN JENERATÖR-ELEKTRİK SAN. VE TİC .A.Ş. | 196.601.142,05 | 282.615.527,36 | 44 |
| FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş. | 12.299.248.954,70 | 17.249.613.833,08 | 40 |
| AKHAN UN FABRİKASI TARIM ÜRÜN. GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 195.174.872,55 | 275.634.269,24 | 41 |
| FİSTAŞ DIŞ TİC. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. | 83.101.558,11 | 116.798.782,59 | 41 |
| MIORO HEDİYELİK EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. | 79.235.832,40 | 111.277.935,08 | 40 |
| BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. | 37.239.672,95 | 473.390.783,17 | 40 |
| Kaynak: TİM İhracat İLK 1000 Araştırması 2014, 2015 | |||
| * Dış ticaret şirketlerinde iç satış cirosu sıfır (0) olarak kabul edilmiştir. | |||
| ** Hesaplamada 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2015 tarihli kurlar esas alınmıştır. | |||
