Perakende
Tüketici güveni yavaş da olsa iyiye gidiyor…
23.05.2016 - 11:46
Tüketici güveni Mayıs ayında 68,75’le son dört ayın en yüksek düzeyine çıktı. Yılbaşında 71.6’yı görmüş, sonra azalmıştı. İşte Türkiye İstatistik Kurumu’nun Merkez Bankası ile hazırladığı endeksteki sert değişimler…
| Tüketici güven endeksi (1) | ||||||||||||
| Consumer confidence index (1) | ||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
| 2004 | 98,2 | 98,7 | 97,8 | 97,8 | 94,0 | 93,4 | 92,2 | 88,0 | 89,6 | 90,5 | 89,5 | 91,9 |
| 2005 | 92,2 | 92,0 | 88,8 | 87,1 | 87,1 | 85,8 | 86,0 | 84,2 | 82,3 | 84,8 | 86,3 | 86,2 |
| 2006 | 88,5 | 87,9 | 88,5 | 89,0 | 86,8 | 78,9 | 75,4 | 78,2 | 78,1 | 78,3 | 80,1 | 78,8 |
| 2007 | 78,6 | 79,5 | 79,2 | 80,4 | 81,7 | 80,9 | 82,3 | 85,0 | 83,9 | 83,0 | 79,3 | 80,7 |
| 2008 | 78,9 | 74,4 | 68,7 | 63,0 | 62,1 | 61,8 | 63,8 | 66,6 | 67,5 | 61,0 | 55,7 | 56,7 |
| 2009 | 58,3 | 60,8 | 61,6 | 67,5 | 70,1 | 72,0 | 69,1 | 68,1 | 68,7 | 67,2 | 65,2 | 65,6 |
| 2010 | 66,0 | 68,6 | 71,5 | 72,6 | 73,4 | 74,8 | 74,3 | 74,1 | 77,2 | 75,8 | 78,1 | 77,8 |
| 2011 | 78,1 | 80,3 | 80,2 | 80,2 | 79,6 | 83,2 | 81,6 | 78,5 | 80,5 | 76,5 | 77,8 | 78,8 |
| 2012 | 79,0 | 79,6 | 79,3 | 75,7 | 78,1 | 76,8 | 77,0 | 74,3 | 72,1 | 69,3 | 72,6 | 73,6 |
| 2013 | 75,8 | 76,7 | 74,9 | 75,6 | 77,5 | 76,2 | 78,5 | 77,2 | 72,1 | 75,5 | 77,5 | 75,0 |
| 2014 | 72,4 | 69,2 | 72,7 | 78,5 | 76,0 | 73,7 | 73,9 | 73,2 | 74,0 | 70,3 | 68,7 | 67,7 |
| 2015 | 67,7 | 68,1 | 64,4 | 65,4 | 64,3 | 66,4 | 64,7 | 62,4 | 58,5 | 62,8 | 77,1 | 73,6 |
| 2016 | 71,6 | 66,6 | 67,0 | 68,5 | 68,8 | |||||||
