Özel araştırma... Sigortada Axa-Allianz-Anadolu yarışında son durum

Sigortacılıkta 2015 yılının ilk 6 ayında yüzde 15 büyüdü. Hayat dışı sigortacılık reel büyümeyi yeniden yakaladı. Zirvedeki büyük yarış kıran kırana sürüyor.
Farklı ve inovatif ürün çeşitleriyle rekabet eden sigorta sektörüne ait yılın ilk yarısını kapsayan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verileri, bu farklı ürünlerin henüz yeterince tanınmadığını da gözler önüne seriyor. Temel verilerden yola çıkarsak, 2015 yılı Haziran sonu itibarı ile 6 aydaki toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış ile 15 milyar 239 bin lira olarak gerçekleşti. 13 milyar 360 milyon lira prim üretilen hayat dışı sigorta segmentinde büyüme oranı yüzde 14 olurken, 1 milyar 878 milyon lira üretim sağlayan hayat sigortaları yüzde 21 büyüdü. 6 aylık dönemde 3 milyar 45 milyon lirayla en çok prim üretilen branş trafik olurken artış oranı yüzde 10.6 olarak gerçekleşti. Branşlara göre artış oranları, kara araçlarında (kasko) yüzde 8.4, kazada 13, hastalık-sağlıkta 18.3, yangın ve doğal afetlerde 13, genel zararlarda 24.7, ve genel sorumluluk branşında yüzde 19.1 oldu.
HAYAT DIŞI SEGMENTTE PRİM ÜRETİMİNDE ALLIANZ LİDER | ||||
2015 | 2014 | Şirket | 2015 ilk 6 ay prim üretimi (TL) | 2014'ün aynı dönemine göre reel büyüme (%) |
1 | 1 | Allianz Sigorta A.Ş | 1.838.132.722 | 2,95% |
2 | 2 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1.788.156.425 | 4,69% |
3 | 3 | Axa Sigorta A.Ş | 1.467.598.409 | -3,60% |
4 | 5 | Mapfre Genel Sigorta A.Ş | 893.558.043 | 6,81% |
5 | 4 | Aksigorta A.Ş | 884.689.467 | -13,24% |
6 | 7 | Groupama Sigorta A.Ş | 728.294.966 | 10,71% |
7 | 6 | Güneş Sigorta A.Ş | 666.505.408 | -0,07% |
8 | 8 | Ziraat Sigorta A.Ş | 579.766.131 | 29,45% |
9 | 9 | Eureko Sigorta A.Ş | 492.843.724 | 12,49% |
10 | 10 | Sompo Japan Sigorta A.Ş | 439.953.589 | 22,27% |
TOPLAM | 9.779.498.883 | 3.57 % | ||
HAYAT SEGMENTİNDE PRİM LİDERİ ZİRAAT'İN | ||||
2015 | 2014 | Şirket | 2015 ilk 6 ay prim üretimi (TL) | 2014'ün aynı dönemine göre reel büyüme (%) |
1 | 1 | Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş | 291.954.639 | -8,52% |
2 | 4 | Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş | 214.108.358 | 31,14% |
3 | 2 | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş | 207.349.771 | 14,03% |
4 | 7 | Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş | 186.718.203 | 84,28% |
5 | 3 | Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş | 165.626.109 | -7,51% |
6 | 8 | Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş | 106.623.736 | 22,50% |
7 | 6 | Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş | 106.278.649 | 1,01% |
8 | 5 | AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş | 106.235.292 | -10,90% |
9 | 9 | Vakıf Emeklilik AŞ | 98.890.815 | 31,45% |
10 | 10 | Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş | 89.647.924 | 40,13% |
TOPLAM | 1.573.433.498 | 12,77% | ||
KAZA SİGORTASI SEGMENTİNDE ANADOLU SİGORTA ÖNDE | ||||
2015 | 2014 | Şirket | 2015 ilk 6 ay prim üretimi (TL) | 2014'ün aynı dönemine göre reel büyüme (%) |
1 | 4 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 52.481.680 | 29,14% |
2 | 2 | Ziraat Sigorta A.Ş | 44.367.687 | 3,42% |
3 | 1 | Ege Sigorta A.Ş | 42.391.696 | -3,44% |
4 | 3 | Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş | 41.671.335 | -1,00% |
5 | 6 | Zurich Sigorta A.Ş | 41.433.528 | 15,00% |
6 | 7 | Allianz Sigorta A.Ş | 31.282.352 | -12,27% |
7 | 10 | Vakıf Emeklilik A.Ş | 28.867.393 | 123,98% |
8 | 5 | AIG Sigorta A.Ş | 25.643.569 | -29,21% |
9 | 8 | Eureko Sigorta A.Ş | 25.292.669 | -5,97% |
10 | 9 | Axa Sigorta A.Ş | 22.204.847 | 39,38% |
TOPLAM | 355.636.758 | 6,75% | ||
HASTALIK-SAĞLIK SEGMENTİNDE ZİRVEDE ALLIANZ VAR | ||||
2015 | 2014 | Şirket | 2015 ilk 6 ay prim üretimi (TL) | 2014'ün aynı dönemine göre reel büyüme (%) |
1 | 1 | Allianz Sigorta A.Ş | 619.000.249 | 9,37% |
2 | 2 | Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş | 320.589.056 | 17,36% |
3 | 3 | Mapfre Genel Sigorta A.Ş | 220.617.941 | 9,71% |
4 | 4 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 177.494.181 | 15,53% |
5 | 5 | Aksigorta A.Ş | 121.243.173 | -12,06% |
6 | 6 | Axa Sigorta A.Ş | 89.605.832 | 42,42% |
7 | 7 | Groupama Sigorta A.Ş | 64.313.297 | 10,29% |
8 | 9 | Eureko Sigorta A.Ş | 58.764.223 | 11,12% |
9 | 8 | Güneş Sigorta A.Ş | 55.249.992 | -2,67% |
10 | 10 | Demir Hayat Sigorta A.Ş | 35.924.091 | -2,64% |
TOPLAM | 1.762.802.034 | 10,21% | ||
KASKODA ANADOLU SİGORTA LİDER | ||||
2015 | 2014 | Şirket | 2015 ilk 6 ay prim üretimi (TL) | 2014'ün aynı dönemine göre reel büyüme (%) |
1 | 1 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 414.217.830 | -14,48% |
2 | 3 | Axa Sigorta A.Ş | 410.943.729 | 27,23% |
3 | 2 | Allianz Sigorta A.Ş | 317.101.872 | -12,04% |
4 | 4 | Aksigorta A.Ş | 212.694.400 | -25,55% |
5 | 5 | Groupama Sigorta A.Ş | 160.100.640 | 12,42% |
6 | 9 | Güneş Sigorta A.Ş | 133.888.581 | 19,47% |
7 | 6 | Sompo Japan Sigorta A.Ş | 128.161.201 | 7,64% |
8 | 7 | Eureko Sigorta A.Ş | 110.427.294 | -7,16% |
9 | 8 | Mapfre Genel Sigorta A.Ş | 109.442.684 | -3,05% |
10 | 10 | HDI Sigorta A.Ş | 106.845.645 | 16,64% |
TOPLAM | 2.103.823.876 | -2,17% | ||
KREDİ SİGORTASINDA EN ÇOK PRİM ÜRETEN COFACE | ||||
2015 | 2014 | Şirket | 2015 ilk 6 ay prim üretimi (TL) | 2014'ün aynı dönemine göre reel büyüme (%) |
1 | 1 | Coface Sigorta A.Ş | 40.498.541 | 5,65% |
2 | 2 | Euler Hermes Sigorta A.Ş | 36.166.567 | 7,20% |
3 | 3 | Atradius Credit Insurance N.V. Türkiye | 16.744.570 | 82,81% |
4 | 11 | Dubai Starr Sigorta A.Ş | 5.511.613 | 0,00% |
5 | 5 | Aksigorta A.Ş | 3.446.517 | 118,80% |
6 | 6 | Eureko Sigorta A.Ş | 1.286.071 | -8,83% |
7 | 4 | Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1.276.808 | -29,54% |
8 | 8 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 988.123 | 13,55% |
9 | 7 | Ziraat Sigorta A.Ş | 649.510 | -52,65% |
10 | 10 | Generali Sigorta A.Ş | 3.791 | 35259,24% |
11 | 9 | AIG Sigorta A.Ş | 0 | -100,00% |
SEKTÖR TOPLAM | 106.572.111 | 20,68% | ||
TRAFİKTE EN ÇOK PRİMİN SAHİBİ AXA SİGORTA | ||||
2015 | 2014 | Şirket | 2015 ilk 6 ay prim üretimi (TL) | 2014'ün aynı dönemine göre reel büyüme (%) |
1 | 1 | Axa Sigorta AŞ | 520.631.775 | -21,37% |
2 | 3 | Allianz Sigorta A.Ş | 418.262.353 | 10,01% |
3 | 2 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 411.524.184 | 0,58% |
4 | 4 | Mapfre Genel Sigorta A.Ş | 268.800.472 | 7,67% |
5 | 6 | Halk Sigorta A.Ş | 184.214.134 | 35,91% |
6 | 5 | Güneş Sigorta A.Ş | 180.078.373 | 12,37% |
7 | 9 | Ege Sigorta A.Ş | 132.771.566 | 93,03% |
8 | 10 | Neova Sigorta A.Ş | 83.136.290 | 89,41% |
9 | 8 | Sompo Japan Sigorta A.Ş | 81.222.538 | 12,98% |
10 | 7 | Ergo Sigorta A.Ş | 78.299.946 | -12,60% |
TOPLAM | 2.358.941.631 | 3,87% | ||
GENEL ZARARLARDA PRİM LİDERİ ZİRAAT SİGORTA | ||||
2015 | 2014 | Şirket | 2015 ilk 6 ay prim üretimi (TL) | 2014'ün aynı dönemine göre reel büyüme (%) |
1 | 1 | Ziraat Sigorta A.Ş | 393.920.316 | 39,40% |
2 | 2 | Groupama Sigorta A.Ş | 325.586.299 | 34,43% |
3 | 4 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 161.261.775 | 14,38% |
4 | 3 | Aksigorta A.Ş | 154.053.647 | -10,37% |
5 | 5 | Allianz Sigorta A.Ş | 103.292.753 | -5,39% |
6 | 6 | Güneş Sigorta A.Ş | 95.443.960 | -8,02% |
7 | 7 | Mapfre Genel Sigorta A.Ş | 93.408.194 | 8,04% |
8 | 10 | Sompo Japan Sigorta A.Ş | 93.293.091 | 55,57% |
9 | 9 | Eureko Sigorta A.Ş | 90.907.965 | 20,38% |
10 | 8 | Axa Sigorta A.Ş | 73.072.606 | -8,89% |
TOPLAM | 1.584.240.606 | 17,12% | ||
ANADOLU SİGORTA YANGIN VE DOĞAL AFETTE LİDER | ||||
2015 | 2014 | Şirket | 2015 ilk 6 ay prim üretimi (TL) | 2014'ün aynı dönemine göre reel büyüme (%) |
1 | 2 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 331.159.441 | 35,55% |
2 | 1 | Axa Sigorta A.Ş | 238.546.484 | -13,65% |
3 | 4 | Aksigorta A.Ş | 228.230.793 | 12,01% |
4 | 3 | Allianz Sigorta A.Ş | 213.446.069 | 1,01% |
5 | 7 | Eureko Sigorta A.Ş | 149.215.961 | 28,84% |
6 | 6 | Mapfre Genel Sigorta A.Ş | 135.954.049 | 12,05% |
7 | 5 | Güneş Sigorta A.Ş | 119.213.298 | -22,82% |
8 | 8 | Halk Sigorta A.Ş | 84.003.997 | 1,88% |
9 | 9 | Ziraat Sigorta A.Ş | 77.911.784 | 8,92% |
10 | 10 | Sompo Japan Sigorta A.Ş | 77.702.442 | 14,50% |
TOPLAM | 1.655.384.318 | 6,86% | ||
PRİM ÜRETİMİNDE TRAFİK VE KASKO BAŞI ÇEKİYOR | ||||
2015 | 2014 | Branş | 2015 ilk 6 ay prim üretimi (TL) | 2014'ün aynı dönemine göre reel büyüme (%) |
1 | 1 | Kara araçları sorumluluk | 3.044.630.596 | 5,48% |
2 | 2 | Trafik-Yeşil kart dahil | 2.770.810.940 | 10,39% |
3 | 3 | Kara araçları | 2.662.500.487 | 1,06% |
4 | 4 | Kasko | 2.662.500.487 | 1,06% |
5 | 5 | Yangın ve doğal afetler | 2.211.694.736 | -3,06% |
6 | 6 | Hastalık sağlık | 1.898.729.250 | -0,63% |
7 | 7 | Genel zararlar | 1.877.877.928 | 18,22% |
8 | 8 | Kaza | 556.765.804 | -2,97% |
9 | 9 | Genel sorumluluk | 384.410.970 | 5,46% |
10 | 10 | Nakliyat | 280.985.891 | 16,35% |
11 | 11 | Finansal kayıplar | 118.893.437 | 3,18% |
12 | 12 | Kredi | 106.572.111 | 2,33% |
13 | 13 | Su araçları | 90.398.478 | -18,53% |
14 | 14 | Hukuksal koruma | 52.641.222 | 67,33% |
15 | 15 | Hava araçları sorumluluk | 30.511.528 | 11,15% |
16 | 16 | Hava araçları | 19.464.922 | 20,68% |
17 | 17 | Kefalet | 12.215.744 | -26,52% |
18 | 18 | Su araçları sorumluluk | 10.290.342 | 29,60% |
19 | 19 | Destek | 1.756.606 | 34,58% |
20 | 20 | Raylı araçlar | 5.767 | -10,82% |
HAYAT DIŞI TOPLAM | 13.360.345.819 | 6,4% | ||
HAYAT TOPLAM | 1.878.417.658 | 12,7% | ||
GENEL TOPLAM | 15.238.763.477 | 7,1% |
2015 yılının 6 aylık döneminde reel olarak yüzde 7 oranında büyüyen sigorta sektöründe genel toplama baktığımızda ise 2015’in 6 aylık döneminde en çok prim üreten şirketin 1 milyar 838 milyon lirayla Allianz olduğunu, bu şirketi 1 milyar 788 milyon lirayla Anadolu Sigorta ve 1 milyar 467 milyon liralık üretimle AXA Sigorta'nın izlediğini görüyoruz. NN Group'un çatısı altında NN Hayat ve Emeklilik şirketinin yanı sıra faaliyet gösteren ve Türkiye'nin ve dünyanın ilk perakende sigorta mağaza zinciri olan Sigorta Cini'nin CEO'su Pieter Bas Vos, rakamlara genel olarak bakıldığında sektörün 2014'e paralel bir gelişim gösterdiğini kaydetti. Vos, "Sigorta üretiminden yüzde 43 pay alan kasko ve trafik, geçen yıl gibi sektörün yine lokomotifi olurken, geri kalanı ağırlıklı olarak ticari sigortalardan oluşturuyor. Yine verilere baktığımızda sektörün sadece % 14’ünün sağlık sigortalarından oluştuğunu görüyoruz. Bu oran 2014 yılına kıyasla biraz artsa da söz konusu rakam beklenenin biraz altında kaldı" diyor ve ekliyor: "Sektör genelinde, özellikle dağıtım ağında, müşterilerin halihazırda talep ettikleri kasko-trafik ürünlerinin yanı sıra; bireylerin hayatlarına katma değer sağlayacak, hayatın beklenmedik olaylarına karşı güvence altına alacak sigorta ürünlerini anlatmak çok önemli. Bunun için de, fiyat odaklı bir pazarlama stratejisiyle rekabetten ziyade ihtiyaç analizi ve hizmetle rekabet ön plana çıkmalı."
“Tamamlayıcı sağlık sigortasında potansiyel var”
Hayat dışı sigorta branşında 2015’in ilk altı ayında 1.83 milyar TL’lik, hastalık-sağlık branşında da 619 milyon TL’lik prim üretimiyle geçen yıl olduğu gibi ilk sırada olan Allianz Türkiye'nin İcra Kurulu Başkanı Solmaz Altın, 2012 ve 2013 yıllarında reel olarak büyüyen hayat dışı sigortacılık branşında 2014 yılında reel büyümenin sağlanamadığını hatırlattı. Altın, "Bunun en önemli nedenleri arasında sektördeki toplam prim üretiminin beşte ikisini oluşturan motor branşlardaki gerileme ve artan fiyat rekabeti ile birlikte ortalama poliçe fiyatlarının düşmesi yer aldı. Ancak 2015’in ilk altı ayında sektör hayat dışı branşlarda 13.3 milyar TL’lik prim üreterek reel büyümeyi yeniden yakaladı" dedi. Segmentte bu yıl rakamsal büyüme yüzde 14, reel büyüme ise yüzde 6.4 seviyesinde gerçekleşti.
Hastalık-sağlık branşında ise sektörde büyümenin devam ettiğini ancak pek çok şirketin fiyat rekabeti nedeniyle zarar ettiğinin görüldüğünü kaydeden Altın, "Türkiye’de son yıllarda gündeme gelmeye başlayan Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları da sektör için yeni bir büyüme alanı olacak. Hem ilgili mevzuatlardaki belirsizlik hem de devlet tarafından sunulan sağlık hizmet paketinin çok geniş olmasından ötürü bugüne kadar Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na ihtiyacın fazla olmaması söz konusuydu. Ancak bu alanda çeşitlenen ürünler, büyük bir gelişme potansiyeli vaat ediyor. Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüz Mayıs ayında devreye alındı. Bireysel Tamamlayıcı Sağlık sigortası ürünümüzü de en kısa zamanda satışa çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yıl müşterilerimize sunduğumuz “Allianz Modüler Sağlık Sigortası” müşterilerimize standart sigorta paketi uygulamaları yerine, sağlık sigortası hizmetlerimizden istediklerini seçme özgürlüğünü getiriyoruz." Altın, genç nüfus ve sigortalılık bilincindeki artışla hayat-dışı ve sağlık branşı prim üretiminin önümüzdeki birkaç yıllık dönemde enflasyonun üzerinde reel olarak % 6- % 7 oranında büyüyeceğini tahmin ettiklerini kaydetti.
"Kişiye özel çeşitli ürün sunmak avantajlı"
Kara araçları branşında 'Birleşik Kasko' ve Pert Kasko ürünleri başta olmak üzere pek çok farklı ürün sunan Anadolu Sigorta, aynı alanda farklı ihtiyaçlara cevap veren alternatifli sigortalarıyla kaza, kasko, hava ve su araçları, nakliyat, yangın ve doğal afet sigortaları branşlarında ilk sırayı alıyor. Belli ürünlere odaklanmadıklarını, pazarın bütününe hitap edecek ürünler üzerinde çalıştıkları için pek çok segmentte başarı sağladıklarını ifade eden Anadolu Sigorta Genel Müdürü Musa Ülken, "Ülkemiz ekonomisinde teminat sunma ve tasarruf sağlama işlevlerini yerine getiren sigortacılık sektörü, dünya ile kıyaslandığında istenen büyüklüklerde olmasa da 2012, 2013 ve 2014 yılları itibarıyla prim üretiminin GSYH içerisindeki payı ivme kazanarak artmıştır. Ancak sigortacılık sektörü aynı zamanda, ülkemizde henüz doyum noktasına ulaşmamış, gelişmesini sürdüren ve yüksek potansiyel barındıran bir sektör olarak da öne çıkmaktadır. Sektörde müşteri memnuniyeti hedefiyle kişilere özel, her alanda farklı alternatifler geliştirmek çok önemli" diye konuştu.
KOBİ'leri cezbeden kazandı
Ticari Alacak sigortası branşında ilk yarıda zirveye oturan Coface Türkiye'nin Genel Müdürü Emre Özer, bunun başlıca sebepleri arasında ekonomik görünümdeki değişikliklerin yanında Cofamove ve Easyliner gibi global anlamda Coface'ın 3 yıldır gerçekleştirdiği yeni ürünlerin etkili olduğunu kaydetti. 2008 yılından bu yana ödedikleri hasar tutarı ile alacak sigortasının işlerliğini kanıtladıklarını belirten Özer, "Müşterilerin ticari alacak sigortası yaptırırken ödedikleri prim Coface’ın ödeyeceği tazminat tutarının çok altında ve Türkiye'de kurduğumuz yapı tamamen ticareti desteklemeye odaklı" dedi. Ticari alacak sigortası segmentinin büyümesinin büyük ölçüde KOBİ'ler ile ilişkili olduğunu vurgulayan Özer, "Easyliner gibi KOBİ'lere uygun çözümler üretebilirsek ekonominin büyük kısmına hitap etmiş oluruz. Bu alanda büyümede en önemli etmen KOBİ'lerin finansmana ulaşmalarını sağlayan çözümler üretebilmek. Coface’ın KOBİ’ler için geliştirdiği EasyLiner Poliçesi sayesinde, KOBİ’ler online fiyat teklifi alabiliyor ve poliçeyi bu şekilde basabiliyor. 5 ay yerine KOBİ ihtiyaçlarına daha uygun olan 3 ayda yüzde 80 tazminat ödeme, daha basit ve anlaşılır poliçe dili gibi özellikleri olan EasyLiner tamamen onlara yönelik olarak hazırlandı" değerlendirmesinde bulundu. Özer, ticari alacak sigortasının yıllık yüzde 30 büyümesini sürdürmesini beklediklerini sözlerine ekledi.