Top 100 Companies with the Highest Foreign Sales of R&D Products in the Last 3 Years (2023–2025)
| RANK | OVERALL RANK | COMPANY | EXPORT (TL) |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Oyak – Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | 337.765.541.423 |
| 2 | 2 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 154.151.733.064 |
| 3 | 1 | Tusaş – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. | 58.932.244.443 |
| 4 | 124 | Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş. | 22.595.055.028 |
| 5 | 29 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | 20.557.974.189 |
| 6 | 3 | Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15.617.688.332 |
| 7 | 140 | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11.967.870.637 |
| 8 | 26 | Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11.688.762.666 |
| 9 | 12 | Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10.512.218.341 |
| 10 | 63 | World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 9.607.666.668 |
| 11 | 59 | Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi A.Ş. | 9.053.733.458 |
| 12 | 148 | Does not want to reveal its name | 8.866.634.997 |
| 13 | 50 | Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. | 8.666.301.601 |
| 14 | 142 | Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7.973.921.678 |
| 15 | 255 | Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7.058.534.404 |
| 16 | 77 | Does not want to reveal its name | 6.461.255.614 |
| 17 | 25 | Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. | 6.178.748.196 |
| 18 | 147 | Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5.094.877.962 |
| 19 | 119 | Tirsan Kardan Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5.066.864.800 |
| 20 | 4 | Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5.002.381.606 |
| 21 | 254 | Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4.881.753.751 |
| 22 | 66 | Bozankaya Raylı Sistemler A.Ş. | 4.826.328.111 |
| 23 | 132 | Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş. | 4.788.633.055 |
| 24 | 139 | Durmazlar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4.768.150.401 |
| 25 | 137 | Aksa Akrilik Kimya San. A.Ş. | 4.511.318.922 |
| 26 | 291 | Does not want to reveal its name | 4.425.086.918 |
| 27 | 11 | Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4.382.532.958 |
| 28 | 133 | Eltaş Transformatör San. ve Tic. A.Ş. | 4.249.173.431 |
| 29 | 22 | Astor Enerji A.Ş. | 3.938.713.743 |
| 30 | 84 | Odelo Otomotiv Aydınlatma A.Ş. | 3.707.778.354 |
| 31 | 303 | Metal ve Yapı Sistemleri Ticaret A.Ş. | 3.546.289.509 |
| 32 | 58 | Alp Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3.460.042.424 |
| 33 | 70 | Döhler Gıda Sanayi A.Ş. | 3.242.499.971 |
| 34 | 37 | Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3.073.753.375 |
| 35 | 126 | Feka Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3.022.419.058 |
| 36 | 27 | Stm Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. | 2.720.057.597 |
| 37 | 106 | Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2.623.000.000 |
| 38 | 32 | Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2.370.252.148 |
| 39 | 51 | Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2.163.253.112 |
| 40 | 16 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 2.073.560.544 |
| 41 | 40 | Orion Innovation Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 1.853.290.664 |
| 42 | 49 | Hayat Kimya Sanayi A.Ş. | 1.837.953.848 |
| 43 | 239 | Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T. A.Ş. | 1.697.030.186 |
| 44 | 281 | Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.686.301.345 |
| 45 | 421 | Sapro Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.668.157.682 |
| 46 | 246 | Kalekalıp Makina ve Kalıp Sanayi A.Ş. | 1.577.481.859 |
| 47 | 266 | İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. | 1.516.154.729 |
| 48 | 157 | Vsy Biyoteknoloji ve İlaç San. A.Ş. | 1.507.355.614 |
| 49 | 130 | Marelli Mako Turkey Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.336.270.995 |
| 50 | 223 | Almaxtex Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.299.353.473 |
| 51 | 279 | Abdulkadir Özcan Otomotiv Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.283.766.557 |
| 52 | 232 | Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. | 1.268.596.461 |
| 53 | 114 | Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 1.251.405.375 |
| 54 | 288 | Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.248.861.502 |
| 55 | 355 | Erse Kablo San. ve Tic. A.Ş. | 1.231.016.667 |
| 56 | 443 | Tat Gıda Sanayi A.Ş. | 1.157.484.090 |
| 57 | 211 | Dalgakıran Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.130.211.611 |
| 58 | 61 | Asos Proses Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.056.174.257 |
| 59 | 315 | Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 963.726.725 |
| 60 | 190 | Does not want to reveal its name | 853.743.658 |
| 61 | 28 | Tcı Kabin İçi Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 808.436.805 |
| 62 | 341 | Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş. | 803.037.900 |
| 63 | 328 | Sazcılar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 784.994.928 |
| 64 | 193 | İnci Akü A.Ş. | 744.420.823 |
| 65 | 175 | Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik Ticaret A.Ş. | 735.438.987 |
| 66 | 347 | Does not want to reveal its name | 723.835.679 |
| 67 | 204 | Nexans Türkiye Endüstri ve Ticaret A.Ş. | 722.232.955 |
| 68 | 320 | Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 714.586.757 |
| 69 | 212 | Angst Pfister Gelişmiş Teknik Çözümler A.Ş. | 698.236.218 |
| 70 | 451 | Akdaş Döküm San. ve Tic. A.Ş. | 644.602.044 |
| 71 | 19 | Fnss Savunma Sistemleri A.Ş. | 639.603.279 |
| 72 | 65 | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 636.777.418 |
| 73 | 324 | Yorglass Endüstriyel Cam San. ve Tic. A.Ş. | 622.856.836 |
| 74 | 205 | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 586.655.384 |
| 75 | 100 | Trustmotion Turkey Yazılım A.Ş. | 581.437.159 |
| 76 | 424 | Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 559.340.068 |
| 77 | 274 | Dof Robotik Sanayi A.Ş. | 530.889.183 |
| 78 | 312 | Maysan Mando Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 520.203.994 |
| 79 | 83 | Organik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 505.917.000 |
| 80 | 162 | Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. | 504.059.471 |
| 81 | 167 | Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. | 501.812.987 |
| 82 | 329 | Hatko Teknik Donanımlar Mümessilik ve Ticaret A.Ş. | 490.932.208 |
| 83 | 455 | Işık Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 459.547.567 |
| 84 | 261 | Hema Endüstri A.Ş. | 455.345.979 |
| 85 | 409 | İspak Esnek Ambalaj Sanayi A.Ş. | 433.975.571 |
| 86 | 352 | Aksa Jeneratör San. A.Ş. | 421.700.000 |
| 87 | 46 | Setur Servis Turistik A.Ş. | 402.668.254 |
| 88 | 285 | Pimsa Otomotiv A.Ş. | 381.809.949 |
| 89 | 404 | Turaş Gaz Armatürleri San. Tic. A.Ş. | 376.808.578 |
| 90 | 95 | Savronik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 372.842.391 |
| 91 | 377 | Ermaksan Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 372.327.351 |
| 92 | 247 | Yönnet Bilişim Yazılım Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 364.940.517 |
| 93 | 299 | Teksan Jeneratör Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 364.924.978 |
| 94 | 431 | Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. | 364.716.221 |
| 95 | 120 | Farplas Otomotiv A.Ş. | 352.822.746 |
| 96 | 112 | Bvs Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş. | 344.019.969 |
| 97 | 489 | Triatech Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş. | 341.069.311 |
| 98 | 206 | Güven Mühendislik Makina Kimya ve Elektronik A.Ş. | 336.133.165 |
| 99 | 508 | Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Arbella) | 327.863.909 |
| 100 | 166 | Şölen Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 323.989.150 |
This ranking does not show companies’ total exports. It is based on the total foreign sales that companies declared from products developed through their R&D activities in 2023, 2024 and 2025. As part of the survey, companies were asked to check and confirm that the amounts they declared cover this three-year period and include only foreign sales from products developed through R&D activities.
Solution Partners
Solution Partner Brands
Solution Partner R&D and Design Stars
- Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.
- Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
- Kale Jet Motorları Sanayi A.Ş.
- Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Astor Enerji A.Ş.
- Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş.
- Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Setur Servis Turistik A.Ş.
- Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş.
- World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.
- Teknorot Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
- Vaden Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Dalgakıran Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Okuman Medikal Sistemler A.Ş.
- Antalya Tarım Üretim Danışmanlık ve Pazarlama A.Ş.
- İleri Pencere Kapı Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş.
- Man Türkiye A.Ş.
- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
- Fnss Savunma Sistemleri A.Ş.
- Tcı Kabin İçi Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
- Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş.
- Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
- Tav Bilişim Hizmetleri A.Ş.
- Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi A.Ş.
- Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
- Atabay Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
- Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.ş.)
- Polifarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Aromsa Besin Aroma ve Katkı Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
- Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş.
- Durmazlar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Tam Finans Faktoring A.Ş.
- Atez Yazılım Teknolojileri A.Ş.
- Keydata Bilgi İşlem Teknoloji Sistemleri A.Ş.
- Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
- Maritaş Denim San. Tic. A.Ş.
- Sapro Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.
- Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.
- Fibrobeton Yapı Elemanları Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş.
- Arsan Kauçuk Plastik Makina A.Ş.
- Prometal Hafif Metaller Doküm San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Teknomak İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
We thank all solution partners and R&D and Design star brands for their support of the Türkiye R&D 500 survey.






