Top 500 Companies with the Highest R&D Expenses in 2025
| OVERALL RANK | COMPANY | R&D PROJECTS | R&D EMPLOYEES | 2025 R&D EXPENSES (TL) | R&D EXPENSES PLANNED FOR 2026 (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tusaş – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. | 99 | 5.100 | 65.207.978.740 | 93.382.756.569 |
| 2 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.253 | 9.691 | 48.182.526.055 | 85.000.000.000 |
| 3 | Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 167 | 3.390 | 21.409.818.299 | 34.158.546.300 |
| 4 | Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 152 | 2.169 | 9.540.715.484 | 17.000.000.000 |
| 5 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | – | – | 8.300.055.000 | – |
| 6 | Tusaş Motor Sanayii A.Ş. (Tei) | 39 | 1.721 | 6.041.202.695 | 15.028.258.575 |
| 7 | Arçelik A.Ş. | 200 | – | 4.578.549.904 | – |
| 8 | Türk Telekomünikasyon A.Ş. | – | – | 3.230.086.000 | – |
| 9 | Mercedes Benz Türk A.Ş. | – | 565 | 3.179.957.606 | – |
| 10 | Man Türkiye A.Ş. | 14 | 835 | 3.093.401.413 | 3.600.000.000 |
| 11 | Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14 | 686 | 2.942.040.721 | 4.184.715.671 |
| 12 | Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 44 | 377 | 2.902.523.242 | 3.782.832.822 |
| 13 | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | – | – | 2.890.940.000 | – |
| 14 | Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Ltd. Şti. | – | 591 | 1.991.115.295 | – |
| 15 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | – | – | 1.903.329.000 | – |
| 16 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 75 | 203 | 1.686.255.000 | 2.081.074.000 |
| 17 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | 38 | 620 | 1.658.678.621 | – |
| 18 | Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | – | – | 1.451.012.000 | – |
| 19 | Fnss Savunma Sistemleri A.Ş. | 56 | 225 | 1.406.880.278 | 1.750.000.000 |
| 20 | Oyak – Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | 25 | 398 | 1.338.514.541 | 1.600.000.000 |
| 21 | Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | – | – | 1.219.014.000 | – |
| 22 | Astor Enerji A.Ş. | 106 | 203 | 1.151.019.819 | 1.200.000.000 |
| 23 | Bsh Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | – | – | 1.145.315.066 | – |
| 24 | Deva Holding A.Ş. | 263 | 421 | 1.123.235.293 | – |
| 25 | Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. | 66 | 121 | 996.693.908 | 1.150.000.000 |
| 26 | Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 17 | 339 | 987.052.454 | – |
| 27 | Stm Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. | 40 | 285 | 977.291.705 | 2.762.690.770 |
| 28 | Tcı Kabin İçi Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 42 | 353 | 949.613.984 | 1.000.000.000 |
| 29 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | 33 | 167 | 945.434.577 | 1.427.452.119 |
| 30 | Mavi Giyim San. ve Tic. A.Ş. | – | – | 836.035.000 | – |
| 31 | Migros Ticaret A.Ş. | 77 | 362 | 832.329.794 | 1.200.000.000 |
| 32 | Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 101 | 297 | 792.048.136 | 1.475.528.920 |
| 33 | Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. | 20 | 257 | 651.114.345 | – |
| 34 | Netaş Telekomünikasyon A.Ş. | 22 | 379 | 641.312.615 | 750.000.000 |
| 35 | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | – | – | 628.460.000 | – |
| 36 | G Teknoloji Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22 | 252 | 620.117.777 | 800.000.000 |
| 37 | Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 44 | 228 | 619.159.779 | 750.000.000 |
| 38 | Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. | 27 | 237 | 589.623.760 | – |
| 39 | Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. | 21 | 260 | 558.373.829 | 674.953.061 |
| 40 | Orion Innovation Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 16 | 360 | 536.218.946 | 640.000.000 |
| 41 | Tav Bilişim Hizmetleri A.Ş. | 17 | 168 | 521.099.602 | 625.319.522 |
| 42 | Global Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve Çağrı Servisi Hizm. A.Ş. | 14 | 308 | 519.735.141 | – |
| 43 | Vbt Yazılım A.Ş. | – | – | 503.528.119 | – |
| 44 | Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) | – | – | 497.364.000 | – |
| 45 | Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 41 | 176 | 485.946.784 | 700.000.000 |
| 46 | Setur Servis Turistik A.Ş. | 6 | 52 | 481.827.511 | 578.438.445 |
| 47 | Intecro Robotik, Otomasyon, Arge, Mühendislik, Makina San. Tic. A.Ş. | – | – | 462.136.129 | – |
| 48 | Hektaş Ticaret Türk A.Ş. | 63 | 85 | 446.835.229 | – |
| 49 | Hayat Kimya Sanayi A.Ş. | 59 | 207 | 444.728.818 | 883.692.873 |
| 50 | Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. | 24 | 112 | 438.221.344 | 643.200.000 |
| 51 | Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 78 | 186 | 425.331.133 | 626.484.660 |
| 52 | Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. | 38 | 127 | 420.177.781 | 443.230.129 |
| 53 | Zf Lemförder Aks Modülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 41 | 115 | 408.278.395 | 550.000.000 |
| 54 | Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 42 | 163 | 401.747.030 | 579.000.000 |
| 55 | Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | – | 87 | 397.281.714 | – |
| 56 | Ekol Lojistik A.Ş. | 23 | 133 | 396.248.768 | 359.758.427 |
| 57 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A.Ş. | 64 | 63 | 384.681.677 | 400.125.000 |
| 58 | Alp Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 40 | 210 | 379.795.230 | 500.000.000 |
| 59 | Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi A.Ş. | 46 | 82 | 369.439.273 | 468.079.558 |
| 60 | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. | – | – | 365.937.387 | – |
| 61 | Asos Proses Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9 | 40 | 355.577.640 | 250.000.000 |
| 62 | Kansai Altan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 64 | 149 | 349.321.040 | 600.000.000 |
| 63 | World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 611 | 160 | 347.497.098 | 370.000.000 |
| 64 | Bts Kurumsal Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 11 | 88 | 337.108.373 | 500.000.000 |
| 65 | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 57 | 33 | 327.782.639 | 626.784.289 |
| 66 | Bozankaya Raylı Sistemler A.Ş. | 9 | 205 | 319.260.856 | 410.000.000 |
| 67 | Humanis Sağlık A.Ş. | 132 | 83 | 318.634.803 | – |
| 68 | Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. | 13 | 333 | 313.719.648 | 420.000.000 |
| 69 | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | 14 | 66 | 307.035.490 | – |
| 70 | Döhler Gıda Sanayi A.Ş. | 87 | 131 | 301.173.893 | 882.439.506 |
| 71 | Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş. | 35 | 45 | 292.947.450 | 230.397.867 |
| 72 | Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. | 11 | 190 | 290.365.549 | 350.000.000 |
| 73 | Atabay Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 49 | 67 | 287.429.816 | 325.000.000 |
| 74 | Adesso Turkey Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. | 14 | 121 | 280.494.329 | 680.000.000 |
| 75 | Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. | 29 | 31 | 278.630.230 | 85.000.000 |
| 76 | Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 104 | 81 | 277.437.932 | 400.000.000 |
| 77 | Does not want to reveal its name | 23 | 150 | 276.838.581 | 135.035.889 |
| 78 | Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | 72 | 107 | 267.486.508 | – |
| 79 | Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.ş.) | 55 | 96 | 258.340.182 | 387.510.273 |
| 80 | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | 22 | 192 | 258.130.701 | 396.265.040 |
| 81 | Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. | 64 | 64 | 257.948.763 | 400.000.000 |
| 82 | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 37 | 103 | 252.711.084 | 330.000.000 |
| 83 | Organik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 95 | 89 | 251.175.949 | 400.000.000 |
| 84 | Odelo Otomotiv Aydınlatma A.Ş. | 17 | 93 | 241.864.043 | 400.000.000 |
| 85 | Asaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | 107 | 62 | 239.407.132 | 300.000.000 |
| 86 | Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. | 47 | 124 | 237.620.535 | 300.000.000 |
| 87 | Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş. | 20 | 138 | 235.617.232 | 373.200.000 |
| 88 | Aselsan Konya Silah Sistemleri A.Ş. | 10 | 105 | 231.139.268 | 300.000.000 |
| 89 | Toyotetsu Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. | 22 | 84 | 229.789.675 | 300.000.000 |
| 90 | Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 81 | 64 | 226.946.673 | 210.000.000 |
| 91 | Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 22 | 139 | 225.007.254 | 300.000.000 |
| 92 | Inavitas Enerji A.Ş. | 13 | 153 | 224.983.573 | 292.478.644 |
| 93 | Hangisi İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş. | 19 | 92 | 220.185.090 | 300.000.000 |
| 94 | Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 14 | 119 | 216.463.918 | 310.000.000 |
| 95 | Savronik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 30 | 161 | 215.867.492 | 250.000.000 |
| 96 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 14 | 55 | 214.712.570 | 300.000.000 |
| 97 | Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. | 76 | 125 | 211.543.979 | 450.000.000 |
| 98 | Polifarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 107 | 74 | 206.512.449 | 515.778.920 |
| 99 | Mirsis Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 14 | 116 | 202.095.172 | 262.000.000 |
| 100 | Trustmotion Turkey Yazılım A.Ş. | 7 | 108 | 201.797.850 | 300.000.000 |
| 101 | Detay Danışmanlık Bilgisayar Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 11 | 101 | 199.054.917 | 280.000.000 |
| 102 | Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15 | 36 | 198.904.911 | 265.000.000 |
| 103 | Teknorot Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 40 | 141 | 195.177.105 | 290.000.000 |
| 104 | Nar Sistem Teknoloji A.Ş. | 2 | 75 | 192.824.036 | 200.000.000 |
| 105 | Aromsa Besin Aroma ve Katkı Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19 | 84 | 189.719.594 | 300.000.000 |
| 106 | Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9 | 54 | 187.458.528 | 237.000.000 |
| 107 | Elkon Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9 | 93 | 183.313.175 | 238.307.127 |
| 108 | Ertunç Özcan Sağlık Tesisleri ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | 7 | 35 | 181.430.139 | 100.000.000 |
| 109 | Kale Jet Motorları Sanayi A.Ş. | 5 | 80 | 178.837.864 | – |
| 110 | Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. | – | – | 178.603.522 | 208.533.264 |
| 111 | Sestek Ses ve İletişim Bilgisayar Tek. San. ve Tic. A.Ş. | 20 | 157 | 178.173.720 | 240.000.000 |
| 112 | Bvs Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş. | 12 | 79 | 178.167.579 | 150.000.000 |
| 113 | Aka Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12 | 54 | 176.012.695 | 185.000.000 |
| 114 | Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 51 | 98 | 172.768.972 | 210.000.000 |
| 115 | Kanat Boyacılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 42 | 78 | 168.675.092 | 224.040.193 |
| 116 | Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. | – | – | 168.496.011 | – |
| 117 | Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 6 | 138 | 168.067.222 | 400.000.000 |
| 118 | Acıbadem Teknoloji A.Ş. | 4 | 74 | 166.390.877 | 120.000.000 |
| 119 | Tirsan Kardan Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 16 | 39 | 163.895.263 | – |
| 120 | Farplas Otomotiv A.Ş. | 33 | 94 | 160.545.610 | 250.000.000 |
| 121 | Dyo Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. | 155 | 100 | 160.220.322 | 180.000.000 |
| 122 | İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 117 | 62 | 159.971.742 | 298.645.231 |
| 123 | Al-Kor Makine Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 21 | 57 | 159.789.021 | 210.000.000 |
| 124 | Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş. | 27 | 69 | 159.655.943 | 220.000.000 |
| 125 | Multi Tohum Tarım Sanayi Ticaret A.Ş. | 22 | 39 | 158.582.571 | 215.000.000 |
| 126 | Feka Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22 | 105 | 158.098.100 | 200.000.000 |
| 127 | Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15 | 53 | 156.229.250 | 218.260.441 |
| 128 | Assan Hanıl Oto San. ve Tic. A.Ş. | 23 | 100 | 152.514.430 | 200.000.000 |
| 129 | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 5 | 116 | 151.979.403 | 1.000.000.000 |
| 130 | Marelli Mako Turkey Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4 | 75 | 151.860.405 | 220.000.000 |
| 131 | Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. | – | – | 151.158.907 | – |
| 132 | Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş. | 13 | 55 | 149.763.275 | 250.000.000 |
| 133 | Eltaş Transformatör San. ve Tic. A.Ş. | 25 | 43 | 149.503.669 | 200.000.000 |
| 134 | Kırpart Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. | 12 | 50 | 148.214.389 | 225.193.808 |
| 135 | Fibabanka A.Ş. | 8 | 117 | 146.896.536 | 100.000.000 |
| 136 | Akzonobel Kemipol A.Ş. | 35 | 69 | 146.866.398 | – |
| 137 | Aksa Akrilik Kimya San. A.Ş. | 33 | 55 | 143.206.795 | 261.355.343 |
| 138 | Sanel Sanayi Elektroniği İmalat ve Ticaret A.Ş. | 21 | 61 | 142.957.975 | 170.000.000 |
| 139 | Durmazlar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 42 | 104 | 141.197.589 | 229.969.731 |
| 140 | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 54 | 39 | 141.113.220 | 143.000.000 |
| 141 | Asee Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 11 | 67 | 140.115.797 | 175.145.000 |
| 142 | Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9 | 49 | 139.747.931 | 48.700.000 |
| 143 | M.f.k. Makina Freze Kalıp Oto Yan Sanayi İmalat ve İnşaat Paz. San. Tic. Ltd. Şti. | 10 | 40 | 137.373.074 | 150.000.000 |
| 144 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 12 | 64 | 136.994.828 | 275.000.000 |
| 145 | Netgsm İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 5 | 45 | 136.744.976 | 180.000.000 |
| 146 | Karcan Kesici Takım San. ve Tic. A.Ş. | 8 | 43 | 135.105.690 | 162.126.828 |
| 147 | Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 28 | 24 | 134.467.818 | 150.000.000 |
| 148 | Does not want to reveal its name | 20 | 80 | 133.613.948 | 175.000.000 |
| 149 | Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14 | 27 | 132.877.332 | 50.087.163 |
| 150 | Mepsan Petrol Cih. San. ve Tic. A.Ş. | 33 | 113 | 131.477.714 | 150.000.000 |
| 151 | Vakıf Katılım Bankası A.Ş. | 15 | 112 | 131.285.703 | 300.000.000 |
| 152 | İsbak İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. | 13 | 54 | 130.800.167 | – |
| 153 | Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. | 9 | 52 | 125.912.799 | 160.000.000 |
| 154 | İnnosa Teknoloji A.Ş. | – | – | 125.910.302 | – |
| 155 | Uestco Enerji Sistemleri Ltd. Şti. | 21 | 59 | 125.794.780 | 175.000.000 |
| 156 | Erka Etkinlik ve Turizm A.Ş. | 16 | 54 | 125.105.512 | 300.000.000 |
| 157 | Vsy Biyoteknoloji ve İlaç San. A.Ş. | 17 | 38 | 123.986.113 | 100.000.000 |
| 158 | Kale Oto Radyatör Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19 | 71 | 123.545.453 | 175.000.000 |
| 159 | Kron Teknoloji A.Ş. | 16 | 172 | 121.764.545 | 165.000.000 |
| 160 | Akgün Bilgisayar Program ve Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 21 | 710 | 120.989.960 | 163.330.000 |
| 161 | Atez Yazılım Teknolojileri A.Ş. | 3 | 48 | 119.144.242 | 160.000.000 |
| 162 | Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. | 30 | 55 | 118.412.635 | 140.000.000 |
| 163 | Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. | – | – | 117.838.090 | – |
| 164 | Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 38 | 66 | 117.490.375 | 161.505.972 |
| 165 | Keydata Bilgi İşlem Teknoloji Sistemleri A.Ş. | 12 | 110 | 117.450.468 | 250.000.000 |
| 166 | Şölen Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 30 | 70 | 117.003.182 | 200.000.000 |
| 167 | Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. | 33 | 53 | 115.920.350 | 671.483.541 |
| 168 | Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 32 | 128 | 115.326.381 | 150.000.000 |
| 169 | Estaş Eksantrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 44 | 84 | 112.828.574 | 150.000.000 |
| 170 | Mamur Teknoloji Sistemleri Sanayi A.Ş. | 44 | 67 | 112.477.193 | 134.972.632 |
| 171 | Does not want to reveal its name | 6 | 33 | 110.209.428 | 175.000.000 |
| 172 | Desird Tasarım Arge A.Ş. | 10 | 60 | 109.689.342 | 164.534.012 |
| 173 | Nursan Kablo Donanımları A.Ş. | 14 | 66 | 109.352.941 | 130.000.000 |
| 174 | Does not want to reveal its name | 11 | 41 | 108.353.339 | 150.000.000 |
| 175 | Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik Ticaret A.Ş. | 18 | 50 | 108.287.622 | 143.500.000 |
| 176 | Rollmech Automotive San. ve Tic. A.Ş. | 18 | 67 | 108.014.049 | 93.520.779 |
| 177 | Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 16 | 35 | 107.341.959 | – |
| 178 | Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15 | 40 | 107.243.071 | – |
| 179 | Vaden Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 29 | 67 | 106.719.790 | 152.500.000 |
| 180 | Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7 | 37 | 106.151.743 | 159.227.616 |
| 181 | Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. | – | – | 106.002.885 | 120.000.000 |
| 182 | Endoks Enerji A.Ş. | 9 | 99 | 105.538.799 | 137.200.438 |
| 183 | İmaş Makina San. A.Ş. | 11 | 33 | 105.063.409 | 125.000.000 |
| 184 | Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11 | 39 | 104.914.716 | 157.372.074 |
| 185 | Pasifik Teknoloji A.Ş. | – | – | 104.801.900 | – |
| 186 | Vem İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 185 | 102 | 104.726.616 | 310.000.000 |
| 187 | Smartiks Yazılım A.Ş. | – | – | 104.712.780 | – |
| 188 | Caretta Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi | 18 | 36 | 104.555.309 | 140.000.000 |
| 189 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 14 | 84 | 104.340.000 | – |
| 190 | Does not want to reveal its name | 53 | 85 | 104.053.318 | 139.951.000 |
| 191 | Vispera Bilgi Teknolojileri San. İç ve Dış Tic. A.Ş. | 4 | 57 | 103.531.364 | 147.000.000 |
| 192 | Does not want to reveal its name | 16 | 28 | 103.519.298 | 120.000.000 |
| 193 | İnci Akü A.Ş. | 14 | 38 | 103.511.571 | 120.464.190 |
| 194 | Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. | 45 | 58 | 103.036.311 | 147.807.658 |
| 195 | Bias Mühendislik Limited Şirketi | 18 | 44 | 102.690.184 | 138.000.000 |
| 196 | Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. | 30 | 39 | 102.591.767 | 150.000.000 |
| 197 | E Data Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11 | 44 | 102.516.471 | 135.338.997 |
| 198 | Kayalar Kimya San. ve Tic. A.Ş. | 14 | 50 | 101.509.983 | 137.000.000 |
| 199 | Cw Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | – | – | 101.406.502 | – |
| 200 | Aymas Makina San. ve Tic. A.Ş. | 13 | 28 | 101.365.746 | 110.000.000 |
| 201 | Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. | 5 | 54 | 100.991.918 | 150.000.000 |
| 202 | Apsiyon Bilişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8 | 70 | 100.855.936 | 150.000.000 |
| 203 | Bıçakcılar Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8 | 65 | 100.687.660 | 120.000.000 |
| 204 | Nexans Türkiye Endüstri ve Ticaret A.Ş. | 16 | 54 | 99.936.250 | 125.000.000 |
| 205 | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 29 | 58 | 98.464.739 | 130.000.000 |
| 206 | Güven Mühendislik Makina Kimya ve Elektronik A.Ş. | 17 | 47 | 97.917.253 | 100.000.000 |
| 207 | Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 17 | 28 | 97.060.130 | 173.000.000 |
| 208 | Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. | – | – | 96.899.685 | – |
| 209 | Karel Kalıp Sanayi A.Ş. | 6 | 40 | 96.888.410 | 150.000.000 |
| 210 | Eliar Elektronik Sanayi A.Ş. | 12 | 53 | 96.336.459 | 140.000.000 |
| 211 | Dalgakıran Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8 | 48 | 96.158.621 | 150.000.000 |
| 212 | Angst Pfister Gelişmiş Teknik Çözümler A.Ş. | 7 | 57 | 95.340.947 | 133.000.000 |
| 213 | Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. | – | – | 94.369.365 | – |
| 214 | Epsan Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19 | 28 | 92.883.744 | 184.065.854 |
| 215 | P.m.s. Metal Profil Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | 9 | 32 | 92.862.416 | 134.650.503 |
| 216 | İdea Teknoloji Çözümleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. | 7 | 48 | 92.801.304 | 130.000.000 |
| 217 | Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. | – | – | 92.076.391 | – |
| 218 | Mro Teknik Servis San. Tic. A.Ş. | 10 | 62 | 91.860.084 | 115.743.706 |
| 219 | Milvus Robotics Teknoloji A.Ş. | 13 | 77 | 91.444.395 | 140.000.000 |
| 220 | Çilek Mobilya A.Ş. | 30 | 79 | 90.985.287 | 125.000.000 |
| 221 | Akım Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 23 | 89 | 89.282.250 | 191.405.733 |
| 222 | Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. | 19 | 37 | 89.227.263 | 120.000.000 |
| 223 | Almaxtex Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22 | 49 | 89.217.301 | 107.000.000 |
| 224 | Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. | 23 | 30 | 88.573.683 | 120.000.000 |
| 225 | M.b.i.s. Bilgisayar Otomasyon Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 11 | 63 | 88.400.495 | – |
| 226 | Akcoat İleri Kimyasal Kaplama Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. | 21 | 46 | 88.270.266 | 80.000.000 |
| 227 | Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş. | – | – | 88.126.273 | – |
| 228 | Mpg Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19 | 49 | 87.836.954 | 111.000.000 |
| 229 | Ermetal Otomotiv ve Eşya San. Tic. A.Ş. | 37 | 58 | 85.216.964 | 120.011.859 |
| 230 | Haus Makina Sanayi Ticaret A.Ş. | 52 | 66 | 84.955.708 | 94.000.000 |
| 231 | Nuvita İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. | 49 | 38 | 84.812.758 | 120.000.000 |
| 232 | Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. | 14 | 13 | 84.626.134 | 119.322.849 |
| 233 | Volkan İtfaiye Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12 | 69 | 83.704.472 | 100.000.000 |
| 234 | Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. | 15 | 56 | 83.318.827 | 110.000.000 |
| 235 | E-Kalite Yazılım Donanım Mühendislik Tasarım ve İnternet Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 8 | 66 | 82.807.563 | 124.210.000 |
| 236 | Cimri Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri A.Ş. | 11 | 47 | 82.711.479 | – |
| 237 | Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. | 11 | 31 | 81.815.233 | 106.360.000 |
| 238 | Ünver Grup Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 16 | 33 | 81.496.031 | 95.000.000 |
| 239 | Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T. A.Ş. | 28 | 59 | 80.900.690 | 120.000.000 |
| 240 | Kempropol Kimyasal ve Polimer Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12 | 28 | 80.813.802 | 105.000.000 |
| 241 | Universal Yazılım A.Ş. | 5 | 47 | 80.520.325 | 100.650.000 |
| 242 | Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 44 | 34 | 79.864.754 | 100.000.000 |
| 243 | Havelsan Teknoloji Radar (Htr) Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9 | 67 | 79.454.634 | 100.000.000 |
| 244 | Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | – | – | 79.134.000 | – |
