Top 50 by Number of Utility Models Obtained in the R&D Center in 2025
| RANK | OVERALL RANK | COMPANY | UTILITY MODELS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tusaş – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. | 43 |
| 2 | 10 | Man Türkiye A.Ş. | 38 |
| 3 | 2 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 35 |
| 4 | 72 | Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. | 12 |
| 5 | 106 | Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12 |
| 6 | 234 | Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. | 12 |
| 7 | 29 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | 11 |
| 8 | 20 | Oyak – Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | 7 |
| 9 | 177 | Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7 |
| 10 | 266 | İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. | 5 |
| 11 | 344 | Güleryüz Karoseri Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5 |
| 12 | 77 | Does not want to reveal its name | 4 |
| 13 | 272 | Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 4 |
| 14 | 430 | Ultrapak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4 |
| 15 | 459 | Dönmez Debriyaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4 |
| 16 | 220 | Çilek Mobilya A.Ş. | 3 |
| 17 | 392 | Etka-D Otomotiv Plastik Kalıp Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 3 |
| 18 | 19 | Fnss Savunma Sistemleri A.Ş. | 2 |
| 19 | 59 | Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi A.Ş. | 2 |
| 20 | 103 | Teknorot Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 2 |
| 21 | 114 | Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 2 |
| 22 | 127 | Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2 |
| 23 | 155 | Uestco Enerji Sistemleri Ltd. Şti. | 2 |
| 24 | 162 | Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. | 2 |
| 25 | 298 | Yılmaz Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2 |
| 26 | 336 | Yeşilova Holding A.Ş. | 2 |
| 27 | 360 | Volt Elektrik Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2 |
| 28 | 437 | Does not want to reveal its name | 2 |
| 29 | 440 | Kristal Endüstriyel Mutfak Çamaşırhane Makine Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | 2 |
| 30 | 477 | Does not want to reveal its name | 2 |
| 31 | 3 | Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1 |
| 32 | 4 | Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1 |
| 33 | 49 | Hayat Kimya Sanayi A.Ş. | 1 |
| 34 | 50 | Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. | 1 |
| 35 | 51 | Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1 |
| 36 | 52 | Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. | 1 |
| 37 | 57 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A.Ş. | 1 |
| 38 | 101 | Detay Danışmanlık Bilgisayar Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 1 |
| 39 | 112 | Bvs Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş. | 1 |
| 40 | 168 | Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1 |
| 41 | 192 | Does not want to reveal its name | 1 |
| 42 | 193 | İnci Akü A.Ş. | 1 |
| 43 | 221 | Akım Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1 |
| 44 | 241 | Universal Yazılım A.Ş. | 1 |
| 45 | 254 | Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1 |
| 46 | 269 | Centurion İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 1 |
| 47 | 271 | Üçge Mağaza Ekipmanları Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1 |
| 48 | 312 | Maysan Mando Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1 |
| 49 | 323 | Eska Valve A.Ş. | 1 |
| 50 | 328 | Sazcılar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1 |
Solution Partners
Solution Partner Brands
Solution Partner R&D and Design Stars
- Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.
- Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
- Kale Jet Motorları Sanayi A.Ş.
- Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Astor Enerji A.Ş.
- Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş.
- Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Setur Servis Turistik A.Ş.
- Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş.
- World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.
- Teknorot Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
- Vaden Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Dalgakıran Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Okuman Medikal Sistemler A.Ş.
- Antalya Tarım Üretim Danışmanlık ve Pazarlama A.Ş.
- İleri Pencere Kapı Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş.
- Man Türkiye A.Ş.
- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
- Fnss Savunma Sistemleri A.Ş.
- Tcı Kabin İçi Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
- Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş.
- Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
- Tav Bilişim Hizmetleri A.Ş.
- Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi A.Ş.
- Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
- Atabay Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
- Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.ş.)
- Polifarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Aromsa Besin Aroma ve Katkı Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
- Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş.
- Durmazlar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Tam Finans Faktoring A.Ş.
- Atez Yazılım Teknolojileri A.Ş.
- Keydata Bilgi İşlem Teknoloji Sistemleri A.Ş.
- Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
- Maritaş Denim San. Tic. A.Ş.
- Sapro Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.
- Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.
- Fibrobeton Yapı Elemanları Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş.
- Arsan Kauçuk Plastik Makina A.Ş.
- Prometal Hafif Metaller Doküm San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Teknomak İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
We thank all solution partners and R&D and Design star brands for their support of the Türkiye R&D 500 survey.






