Top 100 by Number of Employees in the R&D Center in 2025
| RANK | OVERALL RANK | COMPANY | R&D EMPLOYEES |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9.691 |
| 2 | 1 | Tusaş – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. | 5.100 |
| 3 | 3 | Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3.390 |
| 4 | 4 | Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2.169 |
| 5 | 6 | Tusaş Motor Sanayii A.Ş. (Tei) | 1.721 |
| 6 | 10 | Man Türkiye A.Ş. | 835 |
| 7 | 160 | Akgün Bilgisayar Program ve Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 710 |
| 8 | 11 | Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 686 |
| 9 | 17 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | 620 |
| 10 | 14 | Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Ltd. Şti. | 591 |
| 11 | 9 | Mercedes Benz Türk A.Ş. | 565 |
| 12 | 24 | Deva Holding A.Ş. | 421 |
| 13 | 20 | Oyak – Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | 398 |
| 14 | 34 | Netaş Telekomünikasyon A.Ş. | 379 |
| 15 | 12 | Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 377 |
| 16 | 31 | Migros Ticaret A.Ş. | 362 |
| 17 | 40 | Orion Innovation Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 360 |
| 18 | 28 | Tcı Kabin İçi Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 353 |
| 19 | 26 | Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 339 |
| 20 | 68 | Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. | 333 |
| 21 | 42 | Global Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve Çağrı Servisi Hizm. A.Ş. | 308 |
| 22 | 32 | Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 297 |
| 23 | 27 | Stm Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. | 285 |
| 24 | 39 | Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. | 260 |
| 25 | 33 | Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. | 257 |
| 26 | 36 | G Teknoloji Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 252 |
| 27 | 38 | Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. | 237 |
| 28 | 37 | Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 228 |
| 29 | 19 | Fnss Savunma Sistemleri A.Ş. | 225 |
| 30 | 408 | Akko Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 215 |
| 31 | 58 | Alp Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 210 |
| 32 | 49 | Hayat Kimya Sanayi A.Ş. | 207 |
| 33 | 66 | Bozankaya Raylı Sistemler A.Ş. | 205 |
| 34 | 16 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 203 |
| 35 | 22 | Astor Enerji A.Ş. | 203 |
| 36 | 80 | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | 192 |
| 37 | 72 | Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. | 190 |
| 38 | 51 | Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 186 |
| 39 | 45 | Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 176 |
| 40 | 159 | Kron Teknoloji A.Ş. | 172 |
| 41 | 41 | Tav Bilişim Hizmetleri A.Ş. | 168 |
| 42 | 29 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | 167 |
| 43 | 54 | Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 163 |
| 44 | 95 | Savronik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 161 |
| 45 | 63 | World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 160 |
| 46 | 111 | Sestek Ses ve İletişim Bilgisayar Tek. San. ve Tic. A.Ş. | 157 |
| 47 | 92 | Inavitas Enerji A.Ş. | 153 |
| 48 | 77 | Does not want to reveal its name | 150 |
| 49 | 62 | Kansai Altan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 149 |
| 50 | 103 | Teknorot Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 141 |
| 51 | 91 | Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 139 |
| 52 | 87 | Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş. | 138 |
| 53 | 117 | Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 138 |
| 54 | 56 | Ekol Lojistik A.Ş. | 133 |
| 55 | 70 | Döhler Gıda Sanayi A.Ş. | 131 |
| 56 | 168 | Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 128 |
| 57 | 52 | Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. | 127 |
| 58 | 97 | Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. | 125 |
| 59 | 86 | Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. | 124 |
| 60 | 25 | Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. | 121 |
| 61 | 74 | Adesso Turkey Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. | 121 |
| 62 | 94 | Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 119 |
| 63 | 135 | Fibabanka A.Ş. | 117 |
| 64 | 99 | Mirsis Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 116 |
| 65 | 129 | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 116 |
| 66 | 53 | Zf Lemförder Aks Modülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 115 |
| 67 | 150 | Mepsan Petrol Cih. San. ve Tic. A.Ş. | 113 |
| 68 | 50 | Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. | 112 |
| 69 | 151 | Vakıf Katılım Bankası A.Ş. | 112 |
| 70 | 165 | Keydata Bilgi İşlem Teknoloji Sistemleri A.Ş. | 110 |
| 71 | 416 | Anamas Tarım Üretim Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. | 110 |
| 72 | 528 | Ergin Otomasyon Proses Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 109 |
| 73 | 100 | Trustmotion Turkey Yazılım A.Ş. | 108 |
| 74 | 78 | Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | 107 |
| 75 | 88 | Aselsan Konya Silah Sistemleri A.Ş. | 105 |
| 76 | 126 | Feka Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 105 |
| 77 | 139 | Durmazlar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 104 |
| 78 | 82 | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 103 |
| 79 | 186 | Vem İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 102 |
| 80 | 101 | Detay Danışmanlık Bilgisayar Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 101 |
| 81 | 121 | Dyo Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. | 100 |
| 82 | 128 | Assan Hanıl Oto San. ve Tic. A.Ş. | 100 |
| 83 | 182 | Endoks Enerji A.Ş. | 99 |
| 84 | 114 | Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 98 |
| 85 | 79 | Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.ş.) | 96 |
| 86 | 120 | Farplas Otomotiv A.Ş. | 94 |
| 87 | 304 | Gardiyan Sistem Güvenlik Teknolojileri A.Ş. | 94 |
| 88 | 84 | Odelo Otomotiv Aydınlatma A.Ş. | 93 |
| 89 | 107 | Elkon Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 93 |
| 90 | 93 | Hangisi İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş. | 92 |
| 91 | 83 | Organik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 89 |
| 92 | 221 | Akım Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 89 |
| 93 | 64 | Bts Kurumsal Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 88 |
| 94 | 55 | Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 87 |
| 95 | 48 | Hektaş Ticaret Türk A.Ş. | 85 |
| 96 | 190 | Does not want to reveal its name | 85 |
| 97 | 89 | Toyotetsu Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. | 84 |
| 98 | 105 | Aromsa Besin Aroma ve Katkı Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 84 |
| 99 | 169 | Estaş Eksantrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 84 |
| 100 | 189 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 84 |
Solution Partners
Solution Partner Brands
Solution Partner R&D and Design Stars
- Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.
- Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
- Kale Jet Motorları Sanayi A.Ş.
- Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Astor Enerji A.Ş.
- Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş.
- Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Setur Servis Turistik A.Ş.
- Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş.
- World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.
- Teknorot Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
- Vaden Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Dalgakıran Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Okuman Medikal Sistemler A.Ş.
- Antalya Tarım Üretim Danışmanlık ve Pazarlama A.Ş.
- İleri Pencere Kapı Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş.
- Man Türkiye A.Ş.
- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
- Fnss Savunma Sistemleri A.Ş.
- Tcı Kabin İçi Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
- Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş.
- Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
- Tav Bilişim Hizmetleri A.Ş.
- Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi A.Ş.
- Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
- Atabay Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
- Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.ş.)
- Polifarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Aromsa Besin Aroma ve Katkı Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
- Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş.
- Durmazlar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Tam Finans Faktoring A.Ş.
- Atez Yazılım Teknolojileri A.Ş.
- Keydata Bilgi İşlem Teknoloji Sistemleri A.Ş.
- Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
- Maritaş Denim San. Tic. A.Ş.
- Sapro Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.
- Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.
- Fibrobeton Yapı Elemanları Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş.
- Arsan Kauçuk Plastik Makina A.Ş.
- Prometal Hafif Metaller Doküm San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Teknomak İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
We thank all solution partners and R&D and Design star brands for their support of the Türkiye R&D 500 survey.






