Top 50 by Number of Master’s and PhD Employees in the R&D Center in 2025
| RANK | OVERALL RANK | COMPANY | MASTER'S & PHD EMPLOYEES |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2.804 |
| 2 | 1 | Tusaş – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. | 1.419 |
| 3 | 3 | Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.148 |
| 4 | 4 | Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 721 |
| 5 | 6 | Tusaş Motor Sanayii A.Ş. (Tei) | 257 |
| 6 | 9 | Mercedes Benz Türk A.Ş. | 134 |
| 7 | 41 | Tav Bilişim Hizmetleri A.Ş. | 119 |
| 8 | 11 | Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 113 |
| 9 | 14 | Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Ltd. Şti. | 113 |
| 10 | 12 | Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 110 |
| 11 | 16 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 108 |
| 12 | 31 | Migros Ticaret A.Ş. | 104 |
| 13 | 24 | Deva Holding A.Ş. | 101 |
| 14 | 10 | Man Türkiye A.Ş. | 98 |
| 15 | 27 | Stm Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. | 96 |
| 16 | 19 | Fnss Savunma Sistemleri A.Ş. | 91 |
| 17 | 20 | Oyak – Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | 78 |
| 18 | 40 | Orion Innovation Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 76 |
| 19 | 32 | Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 75 |
| 20 | 49 | Hayat Kimya Sanayi A.Ş. | 68 |
| 21 | 28 | Tcı Kabin İçi Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 60 |
| 22 | 63 | World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 57 |
| 23 | 26 | Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 55 |
| 24 | 80 | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | 55 |
| 25 | 34 | Netaş Telekomünikasyon A.Ş. | 54 |
| 26 | 39 | Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. | 48 |
| 27 | 68 | Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. | 48 |
| 28 | 62 | Kansai Altan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 43 |
| 29 | 86 | Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. | 43 |
| 30 | 111 | Sestek Ses ve İletişim Bilgisayar Tek. San. ve Tic. A.Ş. | 42 |
| 31 | 54 | Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 40 |
| 32 | 36 | G Teknoloji Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 39 |
| 33 | 45 | Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 39 |
| 34 | 42 | Global Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve Çağrı Servisi Hizm. A.Ş. | 37 |
| 35 | 87 | Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş. | 37 |
| 36 | 129 | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 37 |
| 37 | 25 | Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. | 34 |
| 38 | 78 | Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | 34 |
| 39 | 48 | Hektaş Ticaret Türk A.Ş. | 33 |
| 40 | 79 | Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.ş.) | 33 |
| 41 | 50 | Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. | 32 |
| 42 | 58 | Alp Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 31 |
| 43 | 159 | Kron Teknoloji A.Ş. | 31 |
| 44 | 83 | Organik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 30 |
| 45 | 38 | Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. | 29 |
| 46 | 29 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | 28 |
| 47 | 74 | Adesso Turkey Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. | 28 |
| 48 | 88 | Aselsan Konya Silah Sistemleri A.Ş. | 28 |
| 49 | 91 | Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 28 |
| 50 | 95 | Savronik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 28 |
Solution Partners
Solution Partner Brands
Solution Partner R&D and Design Stars
- Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.
- Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
- Kale Jet Motorları Sanayi A.Ş.
- Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Astor Enerji A.Ş.
- Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş.
- Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Setur Servis Turistik A.Ş.
- Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş.
- World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.
- Teknorot Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
- Vaden Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Dalgakıran Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Okuman Medikal Sistemler A.Ş.
- Antalya Tarım Üretim Danışmanlık ve Pazarlama A.Ş.
- İleri Pencere Kapı Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş.
- Man Türkiye A.Ş.
- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
- Fnss Savunma Sistemleri A.Ş.
- Tcı Kabin İçi Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
- Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş.
- Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
- Tav Bilişim Hizmetleri A.Ş.
- Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi A.Ş.
- Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
- Atabay Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
- Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.ş.)
- Polifarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Aromsa Besin Aroma ve Katkı Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
- Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş.
- Durmazlar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Tam Finans Faktoring A.Ş.
- Atez Yazılım Teknolojileri A.Ş.
- Keydata Bilgi İşlem Teknoloji Sistemleri A.Ş.
- Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
- Maritaş Denim San. Tic. A.Ş.
- Sapro Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.
- Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.
- Fibrobeton Yapı Elemanları Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş.
- Arsan Kauçuk Plastik Makina A.Ş.
- Prometal Hafif Metaller Doküm San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Teknomak İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
We thank all solution partners and R&D and Design star brands for their support of the Türkiye R&D 500 survey.






