Top 50 by Number of Trademarks Obtained in the R&D Center in 2025
| RANK | OVERALL RANK | COMPANY | TRADEMARKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 163 |
| 2 | 2 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 128 |
| 3 | 63 | World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 125 |
| 4 | 76 | Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 122 |
| 5 | 224 | Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. | 119 |
| 6 | 166 | Şölen Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 86 |
| 7 | 194 | Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. | 68 |
| 8 | 45 | Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 65 |
| 9 | 55 | Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 46 |
| 10 | 81 | Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. | 45 |
| 11 | 48 | Hektaş Ticaret Türk A.Ş. | 41 |
| 12 | 122 | İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 39 |
| 13 | 186 | Vem İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 39 |
| 14 | 164 | Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 37 |
| 15 | 147 | Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 31 |
| 16 | 4 | Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 29 |
| 17 | 121 | Dyo Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. | 25 |
| 18 | 1 | Tusaş – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. | 24 |
| 19 | 485 | Ng Kütahya Seramik Porselen ve Turizm A.Ş. | 24 |
| 20 | 24 | Deva Holding A.Ş. | 20 |
| 21 | 367 | Çimsa Çimento Sanayi Ticaret A.Ş. | 17 |
| 22 | 374 | Tab İlaç Sanayi A.Ş. | 17 |
| 23 | 3 | Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 16 |
| 24 | 11 | Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13 |
| 25 | 16 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 12 |
| 26 | 49 | Hayat Kimya Sanayi A.Ş. | 12 |
| 27 | 65 | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 12 |
| 28 | 301 | Boyteks Teks.san. Tic. A.Ş. | 12 |
| 29 | 509 | Does not want to reveal its name | 10 |
| 30 | 230 | Haus Makina Sanayi Ticaret A.Ş. | 9 |
| 31 | 67 | Humanis Sağlık A.Ş. | 8 |
| 32 | 410 | Rebul Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8 |
| 33 | 98 | Polifarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7 |
| 34 | 161 | Atez Yazılım Teknolojileri A.Ş. | 7 |
| 35 | 180 | Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7 |
| 36 | 308 | Petrol Ofisi A.Ş. | 7 |
| 37 | 349 | Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş. | 7 |
| 38 | 47 | Intecro Robotik, Otomasyon, Arge, Mühendislik, Makina San. Tic. A.Ş. | 6 |
| 39 | 94 | Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 6 |
| 40 | 252 | Ones Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 6 |
| 41 | 320 | Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6 |
| 42 | 351 | Farmatek İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6 |
| 43 | 22 | Astor Enerji A.Ş. | 5 |
| 44 | 57 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A.Ş. | 5 |
| 45 | 157 | Vsy Biyoteknoloji ve İlaç San. A.Ş. | 5 |
| 46 | 479 | Ormo Yün İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5 |
| 47 | 6 | Tusaş Motor Sanayii A.Ş. (Tei) | 4 |
| 48 | 42 | Global Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve Çağrı Servisi Hizm. A.Ş. | 4 |
| 49 | 73 | Atabay Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4 |
| 50 | 85 | Asaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | 4 |
Solution Partners
Solution Partner Brands
Solution Partner R&D and Design Stars
- Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.
- Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
- Kale Jet Motorları Sanayi A.Ş.
- Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Astor Enerji A.Ş.
- Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş.
- Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Setur Servis Turistik A.Ş.
- Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş.
- World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.
- Teknorot Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
- Vaden Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Dalgakıran Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Okuman Medikal Sistemler A.Ş.
- Antalya Tarım Üretim Danışmanlık ve Pazarlama A.Ş.
- İleri Pencere Kapı Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş.
- Man Türkiye A.Ş.
- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
- Fnss Savunma Sistemleri A.Ş.
- Tcı Kabin İçi Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
- Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş.
- Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
- Tav Bilişim Hizmetleri A.Ş.
- Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi A.Ş.
- Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
- Atabay Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
- Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.ş.)
- Polifarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Aromsa Besin Aroma ve Katkı Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
- Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş.
- Durmazlar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Tam Finans Faktoring A.Ş.
- Atez Yazılım Teknolojileri A.Ş.
- Keydata Bilgi İşlem Teknoloji Sistemleri A.Ş.
- Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
- Maritaş Denim San. Tic. A.Ş.
- Sapro Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.
- Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.
- Fibrobeton Yapı Elemanları Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş.
- Arsan Kauçuk Plastik Makina A.Ş.
- Prometal Hafif Metaller Doküm San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Teknomak İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
We thank all solution partners and R&D and Design star brands for their support of the Türkiye R&D 500 survey.






